- Paramètres
- >> Impôts indirects
- >> Taxes sur les alcools et autres boissons
- >> Autres alcools (rhum, bouilleurs de cru, etc.)
Taxes sur les alcools des bouilleurs de cru
| Date d'effet | Taxes sur les alcools des bouilleurs de cru Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 901,33 € | |||
| 01/01/2020 | 893,8 € | |||
| 01/01/2019 | 879,24 € | |||
| 01/01/2018 | 870,53 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |
| 01/01/2016 | 868,79 € | Arrêté du 18/12/2015 | 2015-12-24 | |
| 06/06/2015 | 2015-06-05 | |||
| 01/01/2014 | 859,31 € | Arrêté du 29/12/2013 | 2013-12-31 | |
| 01/01/2013 | 844,53 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |
| 23/12/2011 | 830 € | 2011-12-22 | ||
| 21/11/2010 | 757,24 € | Arrêté du 12/10/2010 | 2010-11-20 | |
| 01/05/2010 | 756,48 € | 2010-04-30 | ||
| 10/04/2009 | 735,88 € | 2009-04-09 | ||
| 31/03/2002 | 725 € | |||
| 01/02/1981 | 1980-12-31 |
Données renseignées dans l'article 403 du code général des impôts.
Bouilleurs de cru tels que définis dans l'article 317 du CGI.