- Paramètres
- >> Impôts indirects
- >> Taxes sur les alcools et autres boissons
- >> Autres alcools (rhum, bouilleurs de cru, etc.)
Taxe sur les autres alcools - Rhum des DOM
| Date d'effet | Rhum des DOM Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 901,84 € | |||
| 01/01/2020 | 893,3 € | |||
| 01/01/2019 | 879,72 € | |||
| 01/01/2018 | 871,01 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |
| 01/01/2016 | 869,27 € | Arrêté du 18/12/2015 | 2015-12-24 | |
| 06/06/2015 | 865,81 € | 2015-06-05 | ||
| 01/01/2014 | 859,79 € | Arrêté du 29/12/2013 | 2013-12-31 | |
| 07/06/2013 | 845 € | |||
| 01/01/2013 | 918,8 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |
| 01/05/2012 | 903 € | 2012-03-15 | ||
| 01/01/2012 | 872,13 € | Arrêté du 22/12/2011 (tarifs accises alcools 2012) | 2011-12-30 | |
| 21/11/2010 | 859,24 € | Arrêté du 12/10/2010 | 2010-11-20 | |
| 01/05/2010 | 858,38 € | 2010-04-30 | ||
| 31/03/2002 | 835 € | |||
| 01/01/1997 | 5 474 FRF | 1996-12-29 | ||
| 18/08/1993 | 5 215 FRF | |||
| 01/02/1987 | 4 495 FRF | |||
| 01/01/1982 | 4 405 FRF | 1981-12-31 | ||
| 01/02/1981 | 4 150 FRF | 1980-12-31 |
Données renseignées dans l'article 403 du code général des impôts.