- Paramètres
- >> Impôts indirects
- >> Taxes sur les alcools et autres boissons
- >> Boissons sucrées, édulcorées ou énergisantes
Contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées (€/hl)
| Date d'effet | Contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées (€/hl) Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | Arrêté du 22/12/2017 | 2017-12-27 | A partir de 2018, plus de taux spécifique à Mayotte. Par ailleurs il n'y a plus de "contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées" mais une "contribution sur les boissons sucrées" et une "contribution sur les boissons édulcorées" | |
| 01/01/2017 | 7,53 € | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 | Abrogation de la taxe sur les boissons énergisantes par la Loi 2016-1917 du 29/12/2016 de finances pour 2017 (1), Article 83 |
| 01/01/2015 | 7,5 € | 2013-12-30 | ||
| 01/01/2014 | 7,45 € | 2013-12-30 | ||
| 07/06/2013 | 7,31 € | 2013-06-06 | ||
| 07/05/2012 | 7,16 € | Décret 2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1 | 2012-05-06 |
Données renseignées dans les articles 1613 bis A et 1613 ter du code général des impôts