- Paramètres
- >> Impôts indirects
- >> Taxes sur les alcools et autres boissons
- >> Produits intermédiaires (vins de liqueurs, vins doux naturels, etc.)
Autres produits intermédiaires (€/hl)
| Date d'effet | Autres produits intermédiaires (€/hl) Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 195,47 € | |||
| 01/01/2020 | 193,73 € | |||
| 01/01/2019 | 190,68 € | |||
| 01/01/2018 | 188,79 € | Arrêté du 22/12/2017 | 2017-12-27 | |
| 01/01/2017 | 188,41 € | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 | |
| 06/06/2015 | 187,66 € | 2015-06-05 | ||
| 30/05/2014 | 186,36 € | 2014-05-29 | ||
| 01/01/2013 | 183,15 € | Arrêté du 15/12/2012 - art. 1 | 2012-12-23 | |
| 01/01/2012 | 180 € | 2011-12-22 | ||
| 21/11/2010 | 223,51 € | Arrêté du 12/11/2010 - art. 1 | 2010-11-20 | |
| 01/05/2010 | 223,29 € | 2010-04-30 | ||
| 10/04/2009 | 217,21 € | 2009-04-09 | ||
| 31/03/2002 | 214 € | |||
| 01/07/1993 | 1 400 FRF |
Données renseignées dans l'article 402 bis du code général des impôts.