Taxes sur les alcools et autres boissons
| Date d'effet | Taxes sur les alcools et autres boissons | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcools fermentés (1) | Bières (2) | Produits intermédiaires (vins de liqueurs, vins doux naturels, etc.) (3) | Autres alcools (rhum, bouilleurs de cru, etc.) (5) | Prémix (mélanges alcool et soda) (9) | Boissons sucrées, édulcorées ou énergisantes (10) | Contribution sur les boissons sucrées | Droit spécifique sur les boissons non alcooliques (€/hl) (2) Edit | Cotisation sécurité sociale sur les boissons alcooliques (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vins mousseux Edit | Vins tranquilles Edit | Boissons fermentées autres que vin et bière Edit | Cidres, poirés et hydromels Edit | Exonération vins Edit | Exonération de la taxe sur les alcools fermentés des pétillants (€/hl) Edit | Bières moins de 2,8% vol. (€/degré/hl) Edit | Taxe sur les bières plus de 2,8% vol. (en €/degré/hl) Edit | Bières moins de 4,6% vol ou récipient entre 65cL et 1L Edit | Taxes sur les autres bières (non comprises dans la mention précédente) Edit | Taxe sur les bières des petites brasseries de moins de 10 000 hl (en €/degré/hl) Edit | Taxes sur les bières des petites brasseries comprises 10 000 hl et 50 000 hl (en €/degré/hl) Edit | Taxes sur les bières des petites brasseries comprises entre 50 000 hl et 200 000 hl (en €/degré/hl) Edit | Produits intermédiaires Vins doux naturels et vins de liqueurs AOP (€/hl) (4) Edit | Autres produits intermédiaires (€/hl) Edit | Rhum des DOM Edit | Autres alcools Edit | Taxes sur les alcools des bouilleurs de cru (6) Edit | Taxes sur les autres alcools - Quantités ajoutées pour la préparation de vins (7) Edit | Taxes sur les apéritifs et assimilés (8) Edit | Prémix (€ par décilitre d'alcool pur) Edit | Prémix (€ par décilitre) Edit | Prémix définies à l'article 435 (€ par décilitre d'alcool pur) Edit | Contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées (€/hl) Edit | Contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées - Mayotte (€/hl) Edit | Contribution sur les boissons édulcorées (€/hl) Edit | Contribution sur les boissons sucrées (€/hl) Edit | Boissons énergisantes (€/hl) Edit | 1 kg ou moins de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | 2 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (en € / hl) Edit | 3 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | 4 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | 5 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | 6 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | 7 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | 8 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | 9 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | 10 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | 11 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | 12 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | 13 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | 14 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | 15 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (en € / hl) Edit | Pour tout kg au-dessus de 15 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (€/hl) Edit | Cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques (€ par décilitre) Edit | Cotisation de sécurité sociale sur les alcools - Taux plein (€/hlap) Edit | Cotisation de sécurité sociale sur les produits intermédiaires titrant plus de 18% vol. - Taux plein (€/hl) Edit | |||||
| 01/01/2024 | 9,68 € | 3,91 € | 3,91 € | 1,37 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 48,87 € | 195,47 € | 901,84 € | 1 802,67 € | 901,33 € | 11 € | 3 € | 3,34 € | 3,34 € | 3,9 € | 4,44 € | 4,99 € | 6,11 € | 7,22 € | 8,33 € | 10,55 € | 12,77 € | 14,98 € | 17,21 € | 19,43 € | 21,65 € | 23,87 € | 26,09 € | 2,21 € | 0,54 € | 578,8 € | 48,87 € | 2024-06-01 | ||||||||||||||
| 01/01/2023 | 9,68 € | 3,91 € | 3,91 € | 1,37 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 48,87 € | 195,47 € | 901,84 € | 1 802,67 € | 901,33 € | 11 € | 3 € | 3,17 € | 3,17 € | 3,7 € | 4,22 € | 4,74 € | 5,8 € | 6,86 € | 7,91 € | 10,02 € | 12,13 € | 14,23 € | 16,34 € | 18,45 € | 20,56 € | 22,67 € | 24,78 € | 2,1 € | 0,54 € | 578,8 € | 48,87 € | 2023-06-02 | ||||||||||||||
| 01/01/2022 | 9,68 € | 3,91 € | 3,91 € | 1,37 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 48,87 € | 195,47 € | 901,84 € | 1 802,67 € | 901,33 € | 11 € | 3 € | 3,12 € | 3,12 € | 3,64 € | 4,15 € | 4,67 € | 5,71 € | 6,75 € | 7,79 € | 9,86 € | 11,94 € | 14,01 € | 16,08 € | 18,16 € | 20,24 € | 22,31 € | 24,39 € | 2,07 € | 0,54 € | 578,8 € | 48,87 € | 2022-05-06 | ||||||||||||||
| 01/01/2021 | 9,68 € | 3,91 € | 3,91 € | 1,37 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 48,87 € | 195,47 € | 901,84 € | 1 802,67 € | 901,33 € | 11 € | 3 € | 3,11 € | 3,11 € | 3,63 € | 4,14 € | 4,66 € | 5,7 € | 6,74 € | 7,77 € | 9,84 € | 11,92 € | 13,98 € | 16,05 € | 18,12 € | 20,2 € | 22,27 € | 24,34 € | 2,07 € | 0,54 € | 578,8 € | 48,87 € | 2021-06-11 | ||||||||||||||
| 01/01/2020 | 9,59 € | 3,88 € | 3,88 € | 1,36 € | 3,81 € | 3,81 € | 3,81 € | 3,81 € | 3,81 € | 48,43 € | 193,73 € | 893,3 € | 1 786,59 € | 893,8 € | 11 € | 3 € | 3,08 € | 3,08 € | 3,6 € | 4,1 € | 4,62 € | 5,65 € | 6,68 € | 7,7 € | 9,75 € | 11,81 € | 13,86 € | 15,91 € | 17,96 € | 20,02 € | 22,07 € | 24,12 € | 2,05 € | 0,54 € | 573,64 € | 48,43 € | 2020-07-24 | ||||||||||||||
| 31/12/2019 | 9,44 € | 3,82 € | 3,82 € | 1,34 € | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € | 47,67 € | 190,68 € | 879,72 € | 1 758,45 € | 879,24 € | 11 € | 3,03 € | 3,03 € | 3,54 € | 4,04 € | 4,55 € | 5,56 € | 6,57 € | 7,58 € | 9,6 € | 11,62 € | 13,64 € | 15,66 € | 17,68 € | 19,7 € | 21,72 € | 23,74 € | 2,02 € | 0,54 € | 564,61 € | 47,67 € | ||||||||||||||||
| 01/01/2019 | 9,44 € | 3,82 € | 3,82 € | 1,34 € | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € | 47,67 € | 190,68 € | 879,72 € | 1 758,45 € | 879,24 € | 11 € | 3,03 € | 3,03 € | 3,54 € | 4,04 € | 4,55 € | 5,56 € | 6,57 € | 7,58 € | 9,6 € | 11,62 € | 13,64 € | 15,66 € | 17,68 € | 19,7 € | 21,72 € | 23,74 € | 2,02 € | 0,54 € | 564,61 € | 47,67 € | ||||||||||||||||
| 01/07/2018 | 9,35 € | 3,78 € | 3,78 € | 1,33 € | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | 47,2 € | 188,79 € | 871,01 € | 1 741,04 € | 870,53 € | 11 € | 3 € | 3 € | 3,5 € | 4 € | 4,5 € | 5,5 € | 6,5 € | 7,5 € | 9,5 € | 11,5 € | 13,5 € | 15,5 € | 17,5 € | 19,5 € | 21,5 € | 23,5 € | 2 € | 0,54 € | 559,02 € | 47,2 € | Article 19 de la Loi 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. | 2017-12-31 | La contribution sur les boissons sucrées se fait selon un barême à partir de juillet 2018, un nouvel onglet a été créé à cet effet Article 1613 ter du CGI. Avant juillet 2018, cette contribution faisait partie de la "contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées" | |||||||||||||
| 01/01/2018 | 9,35 € | 3,78 € | 3,78 € | 1,33 € | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | 47,2 € | 188,79 € | 871,01 € | 1 741,04 € | 870,53 € | 11 € | 7,55 € | 7,55 € | 0,54 € | 559,02 € | 47,2 € | Arrêté du 22/12/2017 Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | A partir de 2018, plus de taux spécifique à Mayotte. Par ailleurs il n'y a plus de "contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées" mais une "contribution sur les boissons sucrées" et une "contribution sur les boissons édulcorées" | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2017 | 9,33 € | 3,77 € | 3,77 € | 1,33 € | 3,7 € | 3,7 € | 3,7 € | 3,7 € | 3,7 € | 47,11 € | 188,41 € | 869,27 € | 1 737,56 € | 868,79 € | 11 € | 7,53 € | 7,31 € | 0,54 € | 557,9 € | 47,11 € | Arrêté du 27/12/2016 Arrêté du 27/12/2016 (tarifs accises alcools 2017) Arrêté du 27/12/2016 (tarifS accises alcools 2017) | 2016-12-31 | Abrogation de la taxe sur les boissons énergisantes par la Loi 2016-1917 du 29/12/2016 de finances pour 2017 (1), Article 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2016 | 9,29 € | 3,75 € | 3,75 € | 1,32 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 46,92 € | 187,66 € | 869,27 € | 1 737,56 € | 868,79 € | 11 € | 7,5 € | 5,31 € | 102,61 € | 0,54 € | 555,68 € | 46,92 € | Arrêté du 18/12/2015 | 2015-12-24 2012-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2015 | 9,29 € | 3,75 € | 3,75 € | 1,32 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 46,92 € | 187,66 € | 865,81 € | 1 730,64 € | 11 € | 7,5 € | 4,31 € | 102,61 € | 0,54 € | 555,68 € | 46,92 € | Ordonnance 2015-1247 du 07/10/2015 | 2015-10-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/2015 | 9,29 € | 3,75 € | 3,75 € | 1,32 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 46,92 € | 187,66 € | 865,81 € | 1 730,64 € | 11 € | 7,5 € | 4,31 € | 102,61 € | 0,54 € | 555,68 € | 46,92 € | 2015-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2015 | 9,23 € | 3,72 € | 3,72 € | 1,31 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 46,59 € | 186,36 € | 859,79 € | 1 718,61 € | 859,31 € | 11 € | 7,5 € | 4,31 € | 102,61 € | 0,54 € | 555,68 € | 46,92 € | Arrêté du 19/12/2014 | 2014-12-26 2013-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2014 | 9,23 € | 3,72 € | 3,72 € | 1,31 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 46,59 € | 186,36 € | 859,79 € | 1 718,61 € | 859,31 € | 11 € | 7,45 € | 3,31 € | 101,9 € | 0,54 € | 551,82 € | 46,59 € | 2014-05-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2014 | 9,07 € | 3,66 € | 3,66 € | 1,29 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 45,79 € | 183,15 € | 859,79 € | 1 718,61 € | 859,31 € | 11 € | 7,45 € | 3,31 € | 100 € | 0,54 € | 551,82 € | 46,59 € | Arrêté du 29/12/2013 | 2011-12-22 2013-12-31 2014-05-29 2013-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/06/2013 | 9,07 € | 3,66 € | 3,66 € | 1,29 € | 3,6 € | 3,6 € | 3,6 € | 3,6 € | 3,6 € | 45,79 € | 183,15 € | 845 € | 1 689,05 € | 844,53 € | 11 € | 7,31 € | 0,54 € | 542,33 € | 45,79 € | 2013-06-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2013 | 9,07 € | 3,66 € | 3,66 € | 1,29 € | 3,6 € | 3,6 € | 3,6 € | 3,6 € | 3,6 € | 45,79 € | 183,15 € | 918,8 € | 1 689,05 € | 844,53 € | 11 € | 7,16 € | 0,54 € | 542,33 € | 45,79 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) Arrêté du 15/12/2012 - art. 1 | 2011-12-22 2012-12-23 2012-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/2012 | 8,91 € | 3,6 € | 3,6 € | 1,27 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | 45 € | 180 € | 903 € | 1 660 € | 830 € | 11 € | 7,16 € | 0,54 € | 533 € | 45 € | Décret 2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1 | 2012-05-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/2012 | 8,91 € | 3,6 € | 3,6 € | 1,27 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | 45 € | 180 € | 903 € | 1 660 € | 830 € | 11 € | 0,54 € | 533 € | 45 € | 2012-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2012 | 8,91 € | 3,6 € | 3,6 € | 1,27 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | 45 € | 180 € | 872,13 € | 1 660 € | 830 € | 11 € | 0,54 € | 533 € | 45 € | Arrêté du 22/12/2011 (tarifs accises alcools 2012) | 2012-05-06 2011-12-30 2011-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/12/2011 | 8,78 € | 3,55 € | 3,55 € | 1,25 € | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € | 56,4 € | 223,51 € | 859,24 € | 1 660 € | 830 € | 11 € | 0,54 € | 533 € | 45 € | 2011-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/2010 | 8,78 € | 3,55 € | 3,55 € | 1,25 € | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € | 56,4 € | 223,51 € | 859,24 € | 1 514,47 € | 757,24 € | 11 € | 0,54 € | 0,16 € | Arrêté du 12/11/2010 Arrêté du 12/10/2010 Arrêté du 12/11/2010 - art. 1 | 2010-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/2010 | 8,77 € | 3,55 € | 3,55 € | 1,25 € | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € | 56,34 € | 223,29 € | 858,38 € | 1 512,96 € | 756,48 € | 11 € | 0,54 € | 0,16 € | 2010-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04/2009 | 8,53 € | 3,45 € | 3,45 € | 1,22 € | 1,32 € | 1,32 € | 1,32 € | 1,32 € | 1,32 € | 54,81 € | 217,21 € | 835 € | 1 471,75 € | 735,88 € | 11 € | 0,54 € | 0,16 € | 2009-04-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/12/2008 | 8,4 € | 3,4 € | 3,4 € | 1,2 € | 1,3 € | 1,3 € | 1,3 € | 1,3 € | 1,3 € | 54 € | 214 € | 835 € | 1 450 € | 725 € | 11 € | 0,54 € | 0,16 € | 2008-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2005 | 8,4 € | 3,4 € | 3,4 € | 1,2 € | 1,3 € | 1,3 € | 1,3 € | 1,3 € | 1,3 € | 54 € | 214 € | 835 € | 1 450 € | 725 € | 11 € | 0,54 € | 0,13 € | 2004-08-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/2002 | 8,4 € | 3,4 € | 3,4 € | 1,2 € | 1,3 € | 1,3 € | 1,3 € | 1,3 € | 1,3 € | 54 € | 214 € | 835 € | 1 450 € | 725 € | 5,5 € | 0,54 € | 0,13 € | Ordonnance 2000-916 du 19/09/2000 | 2000-09-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2002 | 8,5 € | 8,5 € | 8,5 € | 8,5 € | 8,5 € | 350 € | 1 400 € | 5 474 € | 9 510 € | 36,4 € | 3,5 € | 0,13 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/1999 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 8,5 FRF | 8,5 FRF | 8,5 FRF | 8,5 FRF | 8,5 FRF | 350 FRF | 1 400 FRF | 5 474 FRF | 9 510 FRF | 36,4 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | 1998-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/1997 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 8,5 FRF | 8,5 FRF | 8,5 FRF | 8,5 FRF | 8,5 FRF | 350 FRF | 1 400 FRF | 5 474 FRF | 9 510 FRF | 1,5 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | 1996-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1997 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 8,5 FRF | 8,5 FRF | 8,5 FRF | 8,5 FRF | 8,5 FRF | 350 FRF | 1 400 FRF | 5 474 FRF | 9 510 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | Loi no 96-1160 du 27/12/1996 (LFSS pour 1997) | 1996-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/1993 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 350 FRF | 1 400 FRF | 5 215 FRF | 9 060 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1993 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 350 FRF | 1 400 FRF | 4 495 FRF | 7 810 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/1993 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 4 495 FRF | 7 810 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | 1993-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1993 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 12,7 FRF | 5,4 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 6,25 FRF | 4 495 FRF | 7 810 FRF | 2 595 FRF | 6 930 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | 1992-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/1987 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 12,7 FRF | 5,4 FRF | 11 FRF | 19,5 FRF | 4 495 FRF | 7 810 FRF | 2 595 FRF | 6 930 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/12/1985 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 12,7 FRF | 5,4 FRF | 11 FRF | 19,5 FRF | 4 405 FRF | 7 655 FRF | 2 545 FRF | 6 795 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1983 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 12,7 FRF | 5,4 FRF | 11 FRF | 19,5 FRF | 4 405 FRF | 7 655 FRF | 2 545 FRF | 6 795 FRF | 3,5 FRF | 1 FRF | 1983-01-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1982 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 12,7 FRF | 5,4 FRF | 11 FRF | 19,5 FRF | 4 405 FRF | 7 655 FRF | 2 545 FRF | 6 795 FRF | 3,5 FRF | 1981-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/1981 | 13,6 FRF | 24 FRF | 4 150 FRF | 8 220 FRF | 2 395 FRF | 6 400 FRF | 3,5 FRF | 1980-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1979 | 4,5 FRF | 8 FRF | 3,5 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Données renseignées dans l'article 438 du code général des impôts
(2) Données renseignées dans l'article 520A du code général des impôts
(3) Données renseignées dans l'article 402 bis du code général des impôts.
(4) vins mentionnés aux articles 417 et 417 bis du CGI.
(5) Données renseignées dans l'article 403 du code général des impôts.
(6) Bouilleurs de cru tels que définis dans l'article 317 du CGI.
(7) Quantités ajoutées pour la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels mentionnés à l''article 417 du CGI.
(8) Aprétifs à base de vin, cidre, poiré, vermouth, vins de liqueurs et assimilés.
(9) Données renseignées dans l'article 1613 bis du code général des impôts
Définition prémix : mélange pré-fait d'un alcool et d'une boisson non alcoolisée, le plus souvent un soda
(10) Données renseignées dans les articles 1613 bis A et 1613 ter du code général des impôts
(11) Données renseignées dans l'article L245-9 du code de la sécurité sociale