Taxes sur les cigares et cigarillos
| Date d'effet | Cigares et cigarillos Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2020 | 36,3 % | 2020-12-30 | ||
| 01/03/2020 | 34,5 % | 2020-12-30 | ||
| 01/11/2019 | 32,3 % | 2018-12-30 | ||
| 01/03/2019 | 30 % | 2018-12-30 | ||
| 01/03/2018 | 26,9 % | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2015 | 23 % | 2014-12-30 | ||
| 01/07/2013 | 28 % | 2012-12-18 | ||
| 05/01/2004 | 27,57 % | 2003-12-31 | ||
| 01/01/2002 | 20 % | 2001-12-26 | ||
| 08/01/2001 | 25 % | 2000-12-31 | ||
| 01/04/2000 | 29,55 % | 2000-07-14 | ||
| 01/08/1995 | 28,86 % | 1995-07-29 | ||
| 18/01/1993 | 29,26 % | 1992-12-31 | ||
| 20/04/1992 | 29,92 % | 1991-12-31 | ||
| 30/09/1991 | 29,95 % | 1990-12-30 | ||
| 01/01/1991 | 26,92 % | 1990-12-30 |
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
Voir aussi article 575 A du code général des impôts.