Taxes sur les cigarettes
| Date d'effet | Cigarettes Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2020 | 55 % | 2020-12-30 | ||
| 01/03/2020 | 54 % | 2020-12-30 | ||
| 01/11/2019 | 52,7 % | 2018-12-30 | ||
| 01/03/2019 | 51,7 % | 2018-12-30 | ||
| 01/03/2018 | 50,8 % | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2015 | 49,7 % | 2014-12-30 | ||
| 01/07/2013 | 64,7 % | 2012-12-18 | ||
| 01/01/2011 | 64,25 % | 2010-12-30 | ||
| 05/01/2004 | 64 % | 2003-12-31 | ||
| 31/08/2003 | 62 % | 2003-08-03 | ||
| 01/04/2000 | 58,99 % | 2000-07-14 | ||
| 01/08/1995 | 58,3 % | 1995-07-29 | ||
| 24/05/1993 | 58,7 % | 1992-12-31 | ||
| 18/01/1993 | 57 % | 1992-12-31 | ||
| 20/04/1992 | 53,28 % | 1991-12-31 | ||
| 30/09/1991 | 54,13 % | 1990-12-30 | ||
| 01/01/1991 | 52,3 % | 1990-12-30 |
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
Voir aussi article 575 A du code général des impôts.