Taxes sur les tabacs à chiquer
| Date d'effet | Tabacs à mâcher Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2020 | 40,7 % | 2020-12-30 | ||
| 01/03/2020 | 40,1 % | 2020-12-30 | ||
| 01/11/2019 | 39,3 % | 2018-12-30 | ||
| 01/03/2019 | 38,5 % | 2018-12-30 | ||
| 01/03/2018 | 37,6 % | 2017-12-31 | ||
| 01/07/2013 | 35 % | 2012-12-18 | ||
| 05/01/2004 | 32,17 % | 2003-12-31 | ||
| 01/04/2000 | 28,16 % | 2000-07-14 | ||
| 01/08/1995 | 27,47 % | 1995-07-29 | ||
| 18/01/1993 | 27,87 % | 1992-12-31 | ||
| 20/04/1992 | 25,53 % | 1991-12-31 | ||
| 30/09/1991 | 28,03 % | 1990-12-30 | ||
| 01/01/1991 | 23,71 % | 1990-12-30 |
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
Voir aussi article 575 A du code général des impôts.