Taxes sur les tabacs à priser
| Date d'effet | Tabacs à priser Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2020 | 58,1 % | 2020-12-30 | ||
| 01/03/2020 | 57,2 % | 2020-12-30 | ||
| 01/11/2019 | 56,2 % | 2018-12-30 | ||
| 01/03/2019 | 55 % | 2018-12-30 | ||
| 01/03/2018 | 53,8 % | 2017-12-31 | ||
| 01/07/2013 | 50 % | 2012-12-18 | ||
| 05/01/2004 | 45,57 % | 2003-12-31 | ||
| 01/04/2000 | 40,89 % | 2000-07-14 | ||
| 01/08/1995 | 40,2 % | 1995-07-29 | ||
| 18/01/1993 | 40,6 % | 1992-12-31 | ||
| 20/04/1992 | 38,26 % | 1991-12-31 | ||
| 30/09/1991 | 39,99 % | 1990-12-30 | ||
| 01/01/1991 | 36,81 % | 1990-12-30 |
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
Voir aussi article 575 A du code général des impôts.