- Paramètres
Impôts indirects Taxes sur les tabacs Taxes spécifiques Montants spécifiques de la taxe sur les tabacs
Cigares Montant de la taxe spécifique sur les cigares
Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 mars 2023
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | |
|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 52.2 | € | |
| 2022-01-01 | 48.7 | € | |
| 2020-11-01 | 48.2 | € | |
| 2020-03-01 | 43.7 | € | |
| 2019-11-01 | 35.3 | € | |
| 2019-03-01 | 30 | € | |
| 2018-03-01 | 24.7 | € | |
| 2015-01-01 | 19 | € |
Caractéristiques
A partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage