Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
| Date d'effet | Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux réduit Edit | Taux intermédiaire Edit | Taux normal Edit | Taux majoré Edit | Taux super réduit Edit | Taux réduit 2 Edit | Taux normal ou majoré temporaire Edit | ||||
| 01/01/2014 | 5,5 % | 10 % | 20 % | 2,1 % | 2012-12-30 | |||||
| 01/01/2012 | 5,5 % | 7 % | 19,6 % | 2,1 % | 2011-12-29 | |||||
| 01/04/2000 | 5,5 % | 19,6 % | 2,1 % | 2000-07-14 | ||||||
| 01/08/1995 | 5,5 % | 20,6 % | 2,1 % | 1995-07-29 | ||||||
| 01/01/1993 | 5,5 % | 18,6 % | 2,1 % | 1991-07-27 | ||||||
| 29/07/1991 | 5,5 % | 18,6 % | 22 % | 2,1 % | 1991-07-27 | |||||
| 13/09/1990 | 5,5 % | 13 % | 18,6 % | 22 % | 2,1 % | 1990-12-30 | ||||
| 01/01/1990 | 5,5 % | 13 % | 18,6 % | 25 % | 2,1 % | 1989-12-30 | ||||
| 08/09/1989 | 5,5 % | 13 % | 18,6 % | 28 % | 2,1 % | 28 % | Instruction fiscale du 08/09/1989 | |||
| 01/01/1989 | 5,5 % | 13 % | 18,6 % | 28 % | 2,1 % | 1998-12-28 | ||||
| 17/09/1987 | 5,5 % | 13 % | 18,6 % | 33,33 % | 2,1 % | 7 % | 28 % | Instruction DG Impôt du 17/09/1987 | ||
| 01/07/1986 | 5,5 % | 13 % | 18,6 % | 33,33 % | 2,1 % | 7 % | 1985-12-31; 1986-03-15 | |||
| 01/07/1982 | 5,5 % | 18,6 % | 33,33 % | 7 % | 1982-06-29 | |||||
| 01/01/1977 | 7 % | 17,6 % | 33,33 % | 1976-12-30 | ||||||
| 01/01/1972 | 7 % | 17,6 % | 20 % | 33,33 % | ||||||
| 01/01/1970 | 7,5 % | 17,6 % | 23 % | 33,33 % | Loi 69-1161 du 24/12/1969 (LF pour 1970), art. 9 | 1969-12-27 | ||||
| 01/12/1968 | 7 % | 15 % | 19 % | 25 % | Loi 68-1043 du 29/11/1968, art. 3 | 1968-11-30 | ||||
| 01/07/1955 | 10 % | 12 % | 19,5 % | Décret 55-465 du 30/04/1955 | 1955-05-03 | |||||
| 01/07/1954 | 7,5 % | 16,5 % | Loi 54-404 du 10/04/1954 | 1954-04-11 | ||||||
Le montant de TVA est appliqué au prix TTC jusqu'au 1er janvier 1970, puis au prix hors taxe depuis.
Création de la TVA avec la loi 54-404 du 10 avril 1954 (JO 11/04/1954) et le décret 55-465 du 30/04/1955 (JO 03/05/1955).
Source secondaire :
"Taux de TVA appliqués dans les Etats membres de l'Union européenne", Commission européenne, Fiscalité et union douanière, 2014, page 26.