- Paramètres
- >> Taxation des sociétés
- >> Seuils et taux d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés
Taux normal
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 31 janvier 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 25 | % | |
| 2021-01-01 | 26.5 | % |
|
| 2020-01-01 | 28 | % |
|
| 2019-01-01 | 31 | % |
|
| 1993-01-01 | 33.33 | % |
|
| 1991-06-24 | 34 | % |
|
| 1990-06-15 | 37 | % |
|
| 1989-07-14 | 39 | % |
|
| 1988-01-01 | 42 | % |
|
| 1986-07-12 | 45 | % |
|
| 1977-12-31 | 50 | % |
|
Caractéristiques
Baisse prévue du taux normal pour les exercices fiscaux à venir par la Loi 2017-1837 du 30/12/2017 - art. 84.