- Paramètres
Taxe d'habitation Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation Dégrèvement d'office à taux plein
Autres demi-parts supplémentaires Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office à taux plein pour autres demi-parts supplémentaires
Ce paramètre a été vérifié le mercredi 25 janvier 2023
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | € | ||
| 2022-01-01 | 6255 | € | |
| 2021-01-01 | 6169 | € | |
| 2020-01-01 | 6157 | € | |
| 2019-01-01 | 6096 | € | |
| 2018-01-01 | 6000 | € |
Caractéristiques
Voir 1. du II bis de l'art. 1417 du CGI