- Paramètres
Taxe d'habitation Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation Dégrèvement d'office à taux plein
Première part Plafonds de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office à taux plein - 1ère part
Ce paramètre a été vérifié le mercredi 25 janvier 2023
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | € | ||
| 2022-01-01 | 28150 | € | |
| 2021-01-01 | 27761 | € | |
| 2020-01-01 | 27706 | € | |
| 2019-01-01 | 27432 | € | |
| 2018-01-01 | 27000 | € |
Caractéristiques
Voir 1. du II bis de l'art. 1417 du CGI