- Paramètres
- >> Taxe d'habitation
- >> Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation
- >> Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
Plafond, pour 3 demi-parts et plus, de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
| Date d'effet | Demi-parts (3 et +) Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | ||||
| 01/01/2022 | 6 255 € | |||
| 01/01/2021 | 6 169 € | |||
| 01/01/2020 | 6 157 € | |||
| 01/01/2019 | 6 096 € | |||
| 01/01/2018 | 6 000 € |
Voir 2. du II bis de l'art. 1417 du CGI