- Paramètres
- >> Taxe d'habitation
- >> Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation
- >> Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
Plafond, pour les deux premières demi-parts supplémentaires, de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
| Date d'effet | 2 premières demi-parts supp. Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | ||||
| 01/01/2022 | 8 861 € | |||
| 01/01/2021 | 8 739 € | |||
| 01/01/2020 | 8 723 € | |||
| 01/01/2019 | 8 636 € | |||
| 01/01/2018 | 8 500 € |
Voir 2. du II bis de l'art. 1417 du CGI