- Paramètres
Taxe d'habitation Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
1ère part Plafond, pour la première part, de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
Ce paramètre a été vérifié le mercredi 25 janvier 2023
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | € | ||
| 2022-01-01 | 29192 | € | |
| 2021-01-01 | 28789 | € | |
| 2020-01-01 | 28732 | € | |
| 2019-01-01 | 28448 | € | |
| 2018-01-01 | 28000 | € |
Caractéristiques
Voir 2. du II bis de l'art. 1417 du CGI