Majoration par demi-part supplémentaire du plafond de revenu fiscal de référence pour l'exonération de la taxe d'habitation
Majoration par demi-part supplémentaire du plafond de revenu fiscal de référence pour l'exonération de la taxe d'habitation
Ce paramètre a été vérifié le mercredi 25 janvier 2023 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | € | ||
| 2022-01-01 | 3011 | € | |
| 2021-01-01 | 2969 | € | |
| 2020-01-01 | 2963 | € | |
| 2019-01-01 | 2934 | € | |
| 2018-01-01 | 2888 | € | |
| 2017-01-01 | 2859 | € |
Caractéristiques
Voir I de l'art. 1417 du CGI