Plafond de revenu fiscal de référence pour l'exonération de la taxe d'habitation - 1ère part
Plafond de revenu fiscal de référence pour l'exonération de la taxe d'habitation - 1ère part
Ce paramètre a été vérifié le mercredi 25 janvier 2023 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | € | ||
| 2022-01-01 | 11276 | € | |
| 2021-01-01 | 11120 | € | |
| 2020-01-01 | 11098 | € | |
| 2019-01-01 | 10988 | € | |
| 2018-01-01 | 10815 | € | |
| 2017-01-01 | 10708 | € |
Caractéristiques
Voir I de l'art. 1417 du CGI