Plafond de revenu fiscal de référence pour l'exonération de la taxe d'habitation
| Date d'effet | Plafond d'exonération | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Majoration demi-part supp. (1) Edit | 1ère 1/2 part (1) Edit | ||||
| 01/01/2023 | |||||
| 01/01/2022 | 3 011 € | 11 276 € | |||
| 01/01/2021 | 2 969 € | 11 120 € | |||
| 01/01/2020 | 2 963 € | 11 098 € | |||
| 01/01/2019 | 2 934 € | 10 988 € | |||
| 01/01/2018 | 2 888 € | 10 815 € | |||
| 01/01/2017 | 2 859 € | 10 708 € | |||
(1) Voir I de l'art. 1417 du CGI