Special UI scheme
Montant journalier à taux plein à Mayotte de l'allocation de solidarité spécifique (ASS)
Ce paramètre a été mis à jour le lundi 1 avril 2024 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 9.51 | € | |
| 2023-04-01 | 9.09 | € | |
| 2022-07-01 | 8.95 | € | |
| 2022-04-01 | 8.61 | € | |
| 2021-04-01 | 8.46 | € | |
| 2018-04-01 | 8.23 | € | |
| 2017-04-01 | 8.15 | € | |
| 2016-04-01 | 8.13 | € | |
| 2015-01-01 | 8.12 | € | |
| 2014-07-01 | 8.05 | € | |
| 2013-07-01 | 5.96 | € | |
| 2012-07-01 | 3.91 | € | |
| 2011-01-01 | 15.37 | € | |
| 2010-01-01 | 15.14 | € | |
| 2009-01-01 | 14.96 | € | |
| 2008-01-01 | 14.74 | € | |
| 2007-01-01 | 14.51 | € | |
| 2006-01-01 | 14.25 | € | |
| 2005-01-01 | 14 | € | |
| 2004-01-01 | 13.76 | € | |
| 2003-01-01 | 13.56 | € | |
| 2002-01-01 | 13.36 | € | |
| 2001-01-01 | 13.1 | FRF |
Caractéristiques
Le prestations.minima_sociaux.ass.montant_plein de la métropole est pris par défaut lorsque la valeur spécifique à Mayotte est non répertoriée.