Special UI scheme
| Effective Date | Montant plein Mayotte Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4/1/24 | 9.51 € | |||
| 4/1/23 | 9.09 € | |||
| 7/1/22 | 8.95 € | |||
| 4/1/22 | 8.61 € | |||
| 4/1/21 | 8.46 € | |||
| 4/1/18 | 8.23 € | |||
| 4/1/17 | 8.15 € | |||
| 4/1/16 | 8.13 € | |||
| 1/1/15 | 8.12 € | |||
| 7/1/14 | 8.05 € | |||
| 7/1/13 | 5.96 € | |||
| 7/1/12 | 3.91 € | |||
| 1/1/11 | 15.37 € | |||
| 1/1/10 | 15.14 € | |||
| 1/1/09 | 14.96 € | |||
| 1/1/08 | 14.74 € | |||
| 1/1/07 | 14.51 € | |||
| 1/1/06 | 14.25 € | |||
| 1/1/05 | 14 € | |||
| 1/1/04 | 13.76 € | |||
| 1/1/03 | 13.56 € | |||
| 1/1/02 | 13.36 € | |||
| 1/1/01 | 13.1 FRF |
Le prestations.minima_sociaux.ass.montant_plein de la métropole est pris par défaut lorsque la valeur spécifique à Mayotte est non répertoriée.