- Parameters
- >> Allocations chômage
- >> Préretraites
- >> Allocation transitoire de solidarité (ATS)
- >> Plafond de ressources
Transitional solidarity allowance (ATS)
| Effective Date | Plafond personne seule Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3/1/15 | ||||
| 1/1/15 | 1,684.32 € | 2014-12-31 | ||
| 1/1/14 | 1,669.44 € | 2013-12-29 | ||
| 1/1/13 | 1,647.84 € | 2012-12-29 | ||
| 1/1/12 | 1,619.52 € | 2012-10-02 | ||
| 7/1/11 | 1,592.64 € | 2011-11-03 |
Remplace l'AER en juillet 2011.