Déciles de niveau de vie, France métropolitaine, individus vivant dans un ménage ordinaire dont le revenu déclaré est positif ou null et dont la personne de référence n'est pas étudiante
Déciles de niveau de vie, France métropolitaine, individus vivant dans un ménage ordinaire dont le revenu déclaré est positif ou null et dont la personne de référence n'est pas étudiante
Ce paramètre a été mis à jour le jeudi 1 janvier 2026 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Taux | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 14402 | 1 |
| |
| 18179 | 2 | |||
| 21614 | 3 | |||
| 24642 | 4 | |||
| 27563 | 5 | |||
| 30666 | 6 | |||
| 34529 | 7 | |||
| 40050 | 8 | |||
| 50247 | 9 | |||
| 2025-01-01 | 14189 | 1 |
| |
| 17887 | 2 | |||
| 21114 | 3 | |||
| 23849 | 4 | |||
| 26617 | 5 | |||
| 29691 | 6 | |||
| 33400 | 7 | |||
| 38607 | 8 | |||
| 47961 | 9 | |||
| 2024-01-01 | 13814 | 1 |
| |
| 17479 | 2 | |||
| 20637 | 3 | |||
| 23368 | 4 | |||
| 26032 | 5 | |||
| 29044 | 6 | |||
| 32484 | 7 | |||
| 37587 | 8 | |||
| 47062 | 9 | |||
| 2023-01-01 | 13460 | 1 | ||
| 16990 | 2 | |||
| 20200 | 3 | |||
| 23030 | 4 | |||
| 25760 | 5 | |||
| 28660 | 6 | |||
| 32270 | 7 | |||
| 37430 | 8 | |||
| 46960 | 9 | |||
| 2022-01-01 | 12970 | 1 | ||
| 16350 | 2 | |||
| 19300 | 3 | |||
| 21800 | 4 | |||
| 24330 | 5 | |||
| 27140 | 6 | |||
| 30530 | 7 | |||
| 35290 | 8 | |||
| 43840 | 9 | |||
| 2021-01-01 | 12290 | 1 |
| |
| 15550 | 2 | |||
| 18360 | 3 | |||
| 20790 | 4 | |||
| 23160 | 5 | |||
| 25840 | 6 | |||
| 28900 | 7 | |||
| 33440 | 8 | |||
| 41870 | 9 | |||
| 2020-01-01 | 12560 | 1 |
| |
| 15860 | 2 | |||
| 18490 | 3 | |||
| 20810 | 4 | |||
| 23230 | 5 | |||
| 25790 | 6 | |||
| 28690 | 7 | |||
| 32890 | 8 | |||
| 41400 | 9 | |||
| 2019-01-01 | 11910 | 1 | ||
| 15100 | 2 | |||
| 17780 | 3 | |||
| 20150 | 4 | |||
| 22500 | 5 | |||
| 25020 | 6 | |||
| 28170 | 7 | |||
| 32440 | 8 | |||
| 40770 | 9 | |||
| 2018-01-01 | 11580 | 1 | ||
| 14620 | 2 | |||
| 17230 | 3 | |||
| 19620 | 4 | |||
| 21950 | 5 | |||
| 24530 | 6 | |||
| 27560 | 7 | |||
| 31830 | 8 | |||
| 40420 | 9 | |||
| 2017-01-01 | 11770 | 1 | ||
| 14790 | 2 | |||
| 17310 | 3 | |||
| 19580 | 4 | |||
| 21900 | 5 | |||
| 24440 | 6 | |||
| 27500 | 7 | |||
| 31840 | 8 | |||
| 40190 | 9 |
Caractéristiques
Attention les valeurs de l'INSEE sont renseignées en euros constant de la dernière année reportée. Les valeurs des année précédentes sont donc mises à jour chaque année