Déciles de niveau de vie, France métropolitaine, individus vivant dans un ménage ordinaire dont le revenu déclaré est positif ou null et dont la personne de référence n'est pas étudiante
| Effective Date | déciles de niveau de vie Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre 11,580 et 14,620 | Entre 11,770 et 14,790 | Entre 11,910 et 15,100 | Entre 12,290 et 15,550 | Entre 12,560 et 15,860 | Entre 12,970 et 16,350 | Entre 13,460 et 16,990 | Entre 13,814 et 17,479 | Entre 14,189 et 17,887 | Entre 14,402 et 18,179 | Entre 14,620 et 17,230 | Entre 14,790 et 17,310 | Entre 15,100 et 17,780 | Entre 15,550 et 18,360 | Entre 15,860 et 18,490 | Entre 16,350 et 19,300 | Entre 16,990 et 20,200 | Entre 17,230 et 19,620 | Entre 17,310 et 19,580 | Entre 17,479 et 20,637 | Entre 17,780 et 20,150 | Entre 17,887 et 21,114 | Entre 18,179 et 21,614 | Entre 18,360 et 20,790 | Entre 18,490 et 20,810 | Entre 19,300 et 21,800 | Entre 19,580 et 21,900 | Entre 19,620 et 21,950 | Entre 20,150 et 22,500 | Entre 20,200 et 23,030 | Entre 20,637 et 23,368 | Entre 20,790 et 23,160 | Entre 20,810 et 23,230 | Entre 21,114 et 23,849 | Entre 21,614 et 24,642 | Entre 21,800 et 24,330 | Entre 21,900 et 24,440 | Entre 21,950 et 24,530 | Entre 22,500 et 25,020 | Entre 23,030 et 25,760 | Entre 23,160 et 25,840 | Entre 23,230 et 25,790 | Entre 23,368 et 26,032 | Entre 23,849 et 26,617 | Entre 24,330 et 27,140 | Entre 24,440 et 27,500 | Entre 24,530 et 27,560 | Entre 24,642 et 27,563 | Entre 25,020 et 28,170 | Entre 25,760 et 28,660 | Entre 25,790 et 28,690 | Entre 25,840 et 28,900 | Entre 26,032 et 29,044 | Entre 26,617 et 29,691 | Entre 27,140 et 30,530 | Entre 27,500 et 31,840 | Entre 27,560 et 31,830 | Entre 27,563 et 30,666 | Entre 28,170 et 32,440 | Entre 28,660 et 32,270 | Entre 28,690 et 32,890 | Entre 28,900 et 33,440 | Entre 29,044 et 32,484 | Entre 29,691 et 33,400 | Entre 30,530 et 35,290 | Entre 30,666 et 34,529 | Entre 31,830 et 40,420 | Entre 31,840 et 40,190 | Entre 32,270 et 37,430 | Entre 32,440 et 40,770 | Entre 32,484 et 37,587 | Entre 32,890 et 41,400 | Entre 33,400 et 38,607 | Entre 33,440 et 41,870 | Entre 34,529 et 40,050 | Entre 35,290 et 43,840 | Entre 37,430 et 46,960 | Entre 37,587 et 47,062 | Entre 38,607 et 47,961 | Entre 40,050 et 50,247 | Supérieur à 40,190 | Supérieur à 40,420 | Supérieur à 40,770 | Supérieur à 41,400 | Supérieur à 41,870 | Supérieur à 43,840 | Supérieur à 46,960 | Supérieur à 47,062 | Supérieur à 47,961 | Supérieur à 50,247 | ||||
| 1/1/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | les valeurs 2026 sont des projections à partir des données 2023, dernière année connue en septembre 2025. Les valeurs 2023 ont été augmentées de 7 % qui est l'évolution moyenne du SMPT économique cumulées pour les années 2024 (2.6%), 2025 (2.1%) telles que prévues dans la note de conjoncture de l'INSEE de septembre 2025. Pour 2026 la valeur de 2,1 est reprise en copie de la valeur 2025, à actualiser avec les projections du PLF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | les valeurs 2025 sont des projections à partir des données 2022, dernière année connue début 2025. Les valeurs 2022 ont été augmentées de 9,4 % qui est l'évolution moyenne du SMPT économique (retraité du chômage partiel pendant la crise sanitaire) cumulées pour les années 2023 (3.9%), 2024 (2.8%), 2025 (2.7%) telles que prévues dans le Rapport économique social et financier (RESF) attaché au PLF pour 2025, p45 pour les années 2024 et 2025 et de la note de conjoncture de l'INSEE de juillet 2024 p40 pour l'année 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | les valeurs 2024 sont des projections à partir des données 2021, dernière année connue début 2024. Les valeurs 2021 ont été augmentées de 12,4 % qui est l'évolution moyenne du SMPT économique cumulées pour les années 2022 (3,7%), 2023 (5.1%), 2024 (3.1%) telles que prévues dans le Rapport économique social et financier (RESF) attaché au PLF pour 2024, p54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | données provisoires en date de avril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | données provisoires en date de avril 2024. Pour l'année 2020 deux séries sont présentées mais uniquement la deuxième est reportée ici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention les valeurs de l'INSEE sont renseignées en euros constant de la dernière année reportée. Les valeurs des année précédentes sont donc mises à jour chaque année