- Parameters
- >> Impôts sur le revenu
- >> Computation of the income tax
- >> Quotient familial, abattements DOM et décote
- >> Décote
Seuil de la décote de l'impôt sur le revenu
Seuil de la décote de l'impôt sur le revenu
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 24 février 2023 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2014-01-01 | € | ||
| 2013-01-01 | 1016 | € | |
| 2012-01-01 | 960 | € | |
| 2010-01-01 | 878 | € | |
| 2009-01-01 | 866 | € | |
| 2008-01-01 | 862 | € | |
| 2007-01-01 | 838 | € | |
| 2006-01-01 | 828 | € | |
| 2005-01-01 | 814 | € | |
| 2004-01-01 | 800 | € | |
| 2003-01-01 | 786 | € | |
| 2002-01-01 | 772 | € |
Caractéristiques
À partir de 2014, des seuils spécifiques (célibataire, couple)
sont employés pour le calcul de la décote.