Plafond de la réduction d'impôt sur les assurances-vie
| Effective Date | Plafond Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/05 | ||||
| 1/1/01 | 610 € | |||
| 1/1/83 | 4,000 FRF | À partir de 1984, les bénéfices liés aux primes d'assurances vie et rentes-survie prennent la forme d'une réduction d'împôt, alors qu'ils consistaient en une déduction du revenu net. | ||
| 1/1/82 | 3,225 FRF | |||
| 1/1/78 | 3,250 FRF | |||
| 1/1/77 |
Assurance-vie : Le montant reporté case MG de la déclaration ouvre droit à la réduction sans condition, ceux reportés case MH sont sous condition que l'impôt de référence soit inférieur ou égal à 7000 FRF