Réduction d'impôt sur les intérêts des prêts à la consommation (case UH)
| Effective Date | Prêts à la consommation | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux Edit | Plafond Edit | ||||
| 1/1/06 | |||||
| 1/1/04 | 25 % | 600 € | |||
| 1/1/98 | |||||
| 1/1/96 | 25 % | tx_formachef n'est à appliquer que sur l'excédent des frais de formation par rapport à ceux de l'année précédente | |||
| 1/1/77 | |||||
Intérêt des prêts à la consommation
Loi 2004-804 du 9 août 2004 - art. 2 JORF 11 août 2004 / Décret 2004-1000 du 21 septembre 2004 - Art. 2