- Parameters
- >> Impôts sur le revenu
- >> Tax reductions
- >> Dons
- >> Dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté dits "Dons Coluche" (case 7UD)
Plafond des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre des dons faits aux organismes d'aide aux personnes en difficulté ("Dons Coluche")
Plafond des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre des dons faits aux organismes d'aide aux personnes en difficulté ("Dons Coluche")
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 22 août 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 1000 | € |
| |
| 2019-01-01 | 546 | € |
| |
| 2018-01-01 | 537 | € | ||
| 2017-01-01 | 531 | € | ||
| 2016-01-01 | 530 | € | ||
| 2015-01-01 | 529 | € |
| |
| 2014-01-01 | 526 | € | ||
| 2011-01-01 | 521 | € |
| |
| 2010-01-01 | 513 | € | ||
| 2009-01-01 | 510 | € | ||
| 2008-01-01 | 495 | € |
| |
| 2007-01-01 | 488 | € | ||
| 2006-01-01 | 479 | € | ||
| 2005-01-01 | 470 | € |
| |
| 2004-01-01 | 422 | € | ||
| 2003-01-01 | 414 | € | ||
| 2002-01-01 | 407 | € |
| |
| 2001-01-01 | 400 | € | ||
| 2000-01-01 | 2100 | FRF | ||
| 1999-01-01 | 2070 | FRF | ||
| 1998-01-01 | 2050 | FRF | ||
| 1997-01-01 | 2030 | FRF | ||
| 1996-01-01 | 2000 | FRF | ||
| 1995-01-01 | 1040 | FRF | ||
| 1994-01-01 | 1020 | FRF | ||
| 1993-01-01 | 1000 | FRF | ||
| 1990-01-01 | 520 | FRF |
| |
| 1989-01-01 | 500 | FRF |
| |
| 1988-01-01 | 400 | FRF | ||
| 1975-01-01 | FRF |
Caractéristiques
Dons Coluche (organismes d'aide aux personnes en difficulté): art. 200-1 ter du CGI
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.