Capital Subscription in SOFIPECHE (fishing firms)
| Effective Date | Capital de sociétés de type Sofipêche | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux Edit | Plafond Edit | Plafond (% revenu net global) Edit | ||||
| 1/1/12 | 2012-12-29 | |||||
| 1/1/11 | 36 % | 19,000 € | 25 % | BOI-IR-DOMIC-40 | Le taux de la réduction d'impôt était fixé, pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2010, à 40 % des sommes versées. Le taux de la réduction d'impôt a été diminué les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 puis par l’article 83 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28/12/2011) pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. | |
| 1/1/09 | 40 % | 19,000 € | 25 % | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 Loi de finances pour 2011 2010-1657 du 29/12/2010 art. 105 | 2009-12-31 2010-12-30 | Loi de finances pour 2011 2010-1657 du 29/12/2010 art. 105 |
| 1/1/07 | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2007-12-27 | SOFICA et SOFIPECHE deviennent des crédits d'impôt à partir de la déclaration des revenus de 2006 | |||
| 1/1/01 | 19,000 € | 25 % | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2001-12-29 | ||
| 1/1/98 | 125,000 FRF | 25 % | 1998-12-31 | Création sous forme de charge déductible du revenu global | ||
| 1/1/97 | ||||||
Souscription au capital d'une SOFIPECHE : plafonnement à doubler pour couple. Cette charge déductible est devenu une réduction d'impôts en 2009