Abattement de l'impôt sur le revenu accordé sous conditions de ressources pour les contribuables de plus de 65 ou invalides
Abattement de l'impôt sur le revenu accordé sous conditions de ressources pour les contribuables de plus de 65 ou invalides
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 7 mars 2025 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Montant | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 0 | 2795 |
| |
| 17510 | 1398 | |||
| 28170 | 0 | |||
| 2023-01-01 | 0 | 2746 | ||
| 17200 | 1373 | |||
| 27670 | 0 | |||
| 2022-01-01 | 0 | 2620 | ||
| 16410 | 1310 | |||
| 26400 | 0 | |||
| 2021-01-01 | 0 | 2484 | ||
| 15560 | 1242 | |||
| 25040 | 0 | |||
| 2020-01-01 | 0 | 2448 | ||
| 15340 | 1224 | |||
| 24690 | 0 | |||
| 2019-01-01 | 0 | 2442 | ||
| 15300 | 1221 | |||
| 24640 | 0 | |||
| 2018-01-01 | 0 | 2416 | ||
| 15140 | 1208 | |||
| 24390 | 0 | |||
| 2017-01-01 | 0 | 2376 | ||
| 14900 | 1188 | |||
| 24000 | 0 | |||
| 2016-01-01 | 0 | 2352 | ||
| 14750 | 1176 | |||
| 23760 | 0 | |||
| 2015-01-01 | 0 | 2348 | ||
| 14730 | 1174 | |||
| 23730 | 0 | |||
| 2014-01-01 | 0 | 2344 | ||
| 14710 | 1172 | |||
| 23700 | 0 | |||
| 2013-01-01 | 0 | 2332 |
| |
| 14630 | 1166 | |||
| 23580 | 0 | |||
| 2012-01-01 | 0 | 2312 | ||
| 14510 | 1156 | |||
| 23390 | 0 | |||
| 2011-01-01 |
| |||
| 2010-01-01 | 0 | 2312 |
|
|
| 14220 | 1156 | |||
| 22930 | 0 | |||
| 2009-01-01 | 0 | 2276 |
|
|
| 14010 | 1138 | |||
| 22590 | 0 | |||
| 2008-01-01 | 0 | 2266 |
|
|
| 13950 | 1133 | |||
| 22500 | 0 | |||
| 2007-01-01 | 0 | 2202 |
|
|
| 13550 | 1101 | |||
| 21860 | 0 | |||
| 2006-01-01 | 0 | 2172 |
| |
| 13370 | 1086 | |||
| 21570 | 0 | |||
| 2005-01-01 | 0 | 1706 |
|
|
| 10500 | 853 | |||
| 16950 | 0 | |||
| 2004-01-01 | 0 | 1674 |
| |
| 10310 | 837 | |||
| 16650 | 0 | |||
| 2003-01-01 | 0 | 1646 |
| |
| 10130 | 823 | |||
| 16370 | 0 | |||
| 2002-01-01 | 0 | 1618 |
| |
| 9960 | 809 | |||
| 16090 | 0 | |||
| 2001-01-01 | 0 | 1590 |
|
|
| 9790 | 795 | |||
| 15820 | 0 | |||
| 2000-01-01 | 0 | 10260 |
| |
| 63200 | 5130 | |||
| 102100 | 0 | |||
| 1999-01-01 | 0 | 10100 |
| |
| 62300 | 5050 | |||
| 100600 | 0 | |||
| 1998-01-01 | 0 | 10040 |
| |
| 61900 | 5020 | |||
| 100100 | 0 | |||
| 1997-01-01 | 0 | 9940 |
| |
| 61400 | 4970 | |||
| 99200 | 0 | |||
| 1996-01-01 | 0 | 9820 |
| |
| 60700 | 4910 | |||
| 98100 | 0 | |||
| 1995-01-01 | 0 | 9620 |
| |
| 59500 | 4810 | |||
| 96200 | 0 | |||
| 1994-01-01 | 0 | 9440 |
| |
| 58400 | 4720 | |||
| 94400 | 0 | |||
| 1993-01-01 | 0 | 9300 |
| |
| 57000 | 4650 | |||
| 93000 | 0 | |||
| 1992-01-01 | 0 | 9120 |
| |
| 56400 | 4560 | |||
| 91200 | 0 | |||
| 1991-01-01 | 0 | 8860 |
| |
| 54800 | 4430 | |||
| 88600 | 0 | |||
| 1990-01-01 | 0 | 8580 |
| |
| 53100 | 4290 | |||
| 85800 | 0 | |||
| 1989-01-01 | 0 |
| ||
| 0 | ||||
| 1988-01-01 | 0 | 8020 |
| |
| 49700 | 4010 | |||
| 80200 | 0 | |||
| 1987-01-01 | 0 | 7800 |
| |
| 48400 | 3900 | |||
| 78000 | 0 | |||
| 1986-01-01 | 0 | 7540 |
| |
| 46800 | 3770 | |||
| 75400 | 0 | |||
| 1985-01-01 | 0 | 7360 |
| |
| 45600 | 3680 | |||
| 73600 | 0 | |||
| 1984-01-01 | 0 | 6960 |
| |
| 43100 | 3480 | |||
| 69600 | 0 | |||
| 1982-01-01 | 0 | |||
| 0 | ||||
| 1981-01-01 | 0 | 5260 | ||
| 32500 | 2630 | |||
| 52600 | 0 | |||
| 1980-01-01 | 0 | 4630 | ||
| 28600 | 2315 | |||
| 46300 | 0 | |||
| 1979-01-01 | 0 | 4080 | ||
| 25200 | 2040 | |||
| 40800 | 0 | |||
| 1978-01-01 | 0 | 3720 | ||
| 23000 | 1860 | |||
| 37200 | 0 | |||
| 1977-01-01 | 0 | 3400 | ||
| 21000 | 1700 | |||
| 34000 | 0 | |||
Caractéristiques
Les ressources à considérer sont le revenu net global du foyer fiscal.
Abattement et plafond de ressources pour personne âgée : art. 157 bis du CGI (abattement doublé si le conjoint répond aux mêmes conditions)
Les invalides qui bénéficient d'une pension militaire d'invalidité pour une invalidité d'au moins 40 % ou d'une pension d'invalidité pour un accident du travail d'au moins 40 % ou de la carte d'invalidité
Les abattements et plafonds de revenus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.
Ref - https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2036-PGP.html/identifiant=BOI-IR-BASE-40-20220516