Déduction pour pensions alimentaires
| Effective Date | Déduction pour pensions alimentaires | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plafond de la déduction par enfant Edit | Cas spécifique - Coefficient de réévaluation des pensions alimentaires d'une décision de justice avant le 01.01.2006 (1) Edit | ||||
| 1/1/24 | 6,794 € | 125 % | |||
| 1/1/23 | 6,674 € | 125 % | 2023-12-30 | ||
| 1/1/22 | 6,368 € | 125 % | 2022-12-31 | ||
| 1/1/21 | 6,042 € | 125 % | 2021-12-31 | ||
| 1/1/20 | 5,959 € | 125 % | 2020-12-30 | ||
| 1/1/19 | 5,947 € | 125 % | 2019-12-29 | ||
| 1/1/18 | 5,888 € | 125 % | 2018-12-30 | ||
| 1/1/17 | 5,795 € | 125 % | 2017-12-31 | ||
| 1/1/16 | 5,738 € | 125 % | 2016-12-30 | ||
| 1/1/15 | 5,732 € | 125 % | 2015-12-30 | ||
| 1/1/14 | 5,726 € | 125 % | 2014-12-30 | ||
| 1/1/10 | 5,698 € | 125 % | BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | |
| 1/1/09 | 5,753 € | 125 % | BOI 5 B-13-10;n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | |
| 1/1/08 | 5,729 € | 125 % | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | |
| 1/1/07 | 5,568 € | 125 % | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |
| 1/1/06 | 5,495 € | 125 % | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | |
| 1/1/05 | 4,489 € | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | ||
| 1/1/04 | 4,410 € | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | ||
| 1/1/03 | 4,338 € | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | ||
| 1/1/02 | 4,137 € | BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | ||
| 1/1/01 | 3,824 € | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | ||
| 1/1/00 | 23,360 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | ||
| 1/1/99 | 20,480 FRF | BOI 5 B-19-00 n°163 du 05/09/2000 | 1999-12-31 | ||
| 1/1/98 | 20,370 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 1998-12-31 | ||
| 1/1/97 | 30,330 FRF | 1997-12-31 | |||
| 1/1/96 | 30,000 FRF | 1996-12-31 | |||
| 1/1/95 | 27,990 FRF | 1995-12-31 | |||
| 1/1/94 | 27,500 FRF | 1994-12-31 | |||
| 1/1/93 | 27,120 FRF | 1993-12-31 | |||
| 1/1/92 | 22,730 FRF | 1992-12-31 | |||
| 1/1/91 | 22,100 FRF | 1991-12-31 | |||
| 1/1/90 | 21,450 FRF | 1990-12-30 | |||
| 1/1/89 | 20,780 FRF | 1989-12-30 | |||
| 1/1/88 | 20,110 FRF | 1988-12-28 | |||
| 1/1/87 | 19,600 FRF | 1987-12-31 | |||
| 1/1/86 | 18,570 FRF | 1986-12-31 | |||
| 1/1/85 | 16,190 FRF | 1985-12-31 | |||
| 1/1/84 | 15,330 FRF | 1984-12-30 | |||
| 1/1/83 | 14,230 FRF | 1983-12-30 | |||
| 1/1/82 | 13,000 FRF | 1982-12-30 | |||
| 1/1/81 | 12,500 FRF | 1981-12-31 | |||
| 1/1/80 | 8,740 FRF | 1980-12-31 | |||
| 1/1/78 | 8,600 FRF | 1978-12-30 | |||
| 1/1/77 | 7,900 FRF | 1977-12-31 | |||
| 1/1/76 | 7,300 FRF | 1976-12-30 | |||
| 1/1/75 | 6,700 FRF | 1975-12-31 | |||
| 1/1/74 | 6,000 FRF | 1974-12-31 | |||
| 1/1/73 | |||||
Pensions alimentaires :
plafond : 2° du II de art. 156 du CGI, et art. 196 B du CGI; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037990984
Coefficient majoration pour les pensions suite à une décision de justice avant le 01/01/2006 : art. 158 du CGI
(1) Le texte mentionne `est multiplié par un coefficient de 1,25`