Pertes en capital consécutives à la souscription au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés en difficulté (cases CB et DA)
| Effective Date | Pertes capital sociétés nouvelles | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plafond 1 Edit | Plafond 2 Edit | ||||
| 1/1/07 | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |||
| 1/1/03 | 15,250 € | 30,000 € | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | |
| 1/1/01 | 15,250 € | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | ||
| 1/1/94 | 100,000 FRF | 1994-12-31 | |||
| 1/1/73 | |||||
Pertes en capital consécutives à la souscription au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés en difficulté : plafonnement à doubler pour les couples mariés ou pacsés
En 2003, à partir de l'imposition des revenus de 2004, différence entre pertes en capital souscription du 01/01/1994 = plaf_capita_soc1 et pertes en capital souscriptions à compter du 01/01/2003 = plaf_capital_soc2, le total des pertes reportés dans les deux cas ne peut excéder plaf_capital_soc2