- Parameters
- >> Impôts sur le revenu
- >> Computation of taxable income
- >> Exonération d'impôt sur le revenu
- >> Conditions ressources
Conditions de ressources pour les plus de 65 ans pour exonération d'Impôt sur le Revenu
| Effective Date | Plus de 65 ans Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/14 | 2014-12-31 | |||
| 1/1/13 | 9,490 € | Cf note (1) | ||
| 1/1/12 | 9,410 € | Cf note (1) | ||
| 1/1/10 | 9,220 € | BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2011-06-11 | |
| 1/1/09 | 9,080 € | BOI 5 B-13-10 ; n°22 du 16/02/2010 | 2010-04-30 | |
| 1/1/08 | 9,040 € | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2009-04-09 | |
| 1/1/07 | 8,780 € | BOI 5 B-11-08 ; n°28 du 04/03/2008 | 2008-04-02 | Voir note (1) |
| 1/1/06 | 8,660 € | BOI 5 B-10-07;n°47 du 29/03/2007 | ||
| 1/1/05 | 8,507 € | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | ||
| 1/1/04 | 8,340 € | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | ||
| 1/1/03 | 8,200 € | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | ||
| 1/1/02 | 8,060 € | BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | ||
| 1/1/01 | 7,920 € | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | |
| 1/1/00 | 51,100 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | ||
| 1/1/99 | 50,300 FRF | BOI 5 B-19-00 n°163 du 05/09/2000 | ||
| 1/1/98 | 50,000 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | ||
| 1/1/97 | 49,500 FRF | |||
| 1/1/96 | 48,900 FRF | |||
| 1/1/95 | 47,900 FRF | |||
| 1/1/94 | 47,000 FRF | |||
| 1/1/93 | 46,300 FRF | |||
| 1/1/92 | 45,400 FRF | |||
| 1/1/91 | 44,100 FRF | |||
| 1/1/90 | 42,800 FRF | |||
| 1/1/89 | ||||
| 1/1/88 | 40,000 FRF | |||
| 1/1/87 | 38,900 FRF | |||
| 1/1/86 | 37,600 FRF | |||
| 1/1/85 | 36,700 FRF | |||
| 1/1/84 | 34,700 FRF | |||
| 1/1/82 | ||||
| 1/1/81 | 26,200 FRF | |||
| 1/1/80 | 23,000 FRF | |||
| 1/1/79 | 20,300 FRF | |||
| 1/1/78 | 18,300 FRF | |||
| 1/1/77 | 16,600 FRF |
En application du troisième alinéa du 2° bis de l'article 5 du CGI, ces montants sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenus. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure