- Parameters
- >> Impôts sur le revenu
- >> Computation of taxable income
- >> Revenu des valeurs et capitaux mobiliers
- >> Abattement pour les revenus de capitaux mobiliers, en cas de choix d'imposition au barème de l'impôt sur le revenu
Abattement forfaitaire maximal sur les revenus de capitaux mobiliers (dividendes)
| Effective Date | Montant maximal de l'abattement Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/13 | ||||
| 1/1/12 | 0 € | 2012-12-29 | ||
| 1/1/06 | 1,525 € | 2005-12-31 | ||
| 1/1/01 | 1,220 € | 2001-12-29 | ||
| 1/1/88 | 8,000 FRF | 1988-12-28 | ||
| 1/1/84 | 5,000 FRF | 1984-12-30 | ||
| 1/1/79 | 3,000 FRF | 1980-01-19 | ||
| 1/1/78 |