Taux 5 des minorations exceptionnelles d'impôt
| Effective Date | 5 Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/93 | Loi 93-1352 du 30/12/1993 (LF pour 1994) | 1993-12-31 | ||
| 1/1/86 | 3 % | |||
| 1/1/73 | ||||
| 1/1/68 | 2 % | de 15 % si impôt < 1000 à 2 % si impôt > 3500 mais < 5000 | ||
| 1/1/67 | 5 % | de 10 % si revenu < 45000 à 5 % si revenu > 50000 mais < 55000 | ||
| 1/1/66 | 2 % | de 5 % si revenu < 45000 à 2 % si revenu > 50000 mais < 55000 | ||
| 1/1/65 |