- Parameters
- >> Impôts sur le revenu
- >> Tax credits
- >> Plafonnement global des avantages fiscaux (« niches fiscales »)
Taux du plafonnement des niches
| Effective Date | Taux Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/13 | BOI-IR-LIQ-20-20-10-20130704 | 2012-12-30 | Le plafond est majoré de 8 000 € pour les réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer et celles accordées au titre des souscriptions au capital de SOFICA | |
| 1/1/12 | 4 % | 2011-12-28 | ||
| 1/1/11 | 6 % | 2010-12-30 | ||
| 1/1/10 | 8 % | 2009-12-31 | ||
| 1/1/09 | 10 % | 2008-12-28 |
Art. 200-0 A du CGI