- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Taxes et participations
- >> Versement transport
- >> Versement transport (VT)
Transport tax (VT) (contribution to public transports)
Versement transport (VT) pour la zone de l'Essonne
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 7 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2.01 | % | ||
| 2015-07-01 | 1.91 | % |
| |
| 2014-07-01 | 1.7 | % | ||
| 2013-07-01 | 1.6 | % |
|
|
| 2013-01-01 | 1.5 | % | ||
| 2004-01-01 | 1.4 | % | ||
| 2001-01-01 | 1.3 | % |
| |
| 1996-02-01 | 1 | % | ||
| 1993-01-01 | 1.3 | % | ||
| 1989-01-01 | 1.5 | % | ||
| 1979-01-01 | 1.2 | % |
| |
| 1975-08-01 | 1 | % |
|
Caractéristiques
La valeur retenue est celle des communes du nord de l'Essonne, qui sont soumises à un taux de VT de 2,01% depuis le 1er avril 2017.
Voir https://fichierdirect.declaration.urssaf.fr/TablesReference.htm pour le taux par commune.