Transport tax (VT) (contribution to public transports)
| Effective Date | Versement transport (VT) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Edit | Essonne (1) Edit | Hauts-de-Seine Edit | Seine-Saint-Denis Edit | Val de Marne Edit | Val d'Oise Edit | Lyon Edit | Marseille Edit | Toulouse Edit | Bourg-en-Bresse Edit | ||||
| 2/1/24 | 3.2 % | 2.01 % | 3.2 % | 3.2 % | 3.2 % | 2.01 % | 1.85 % | 2 % | 2 % | 0.8 % | |||
| 1/1/21 | 2.95 % | 2.01 % | 2.95 % | 2.95 % | 2.95 % | 2.01 % | 1.85 % | 2 % | 2 % | 0.8 % | 2017-12-31 | ||
| 1/1/20 | 2.95 % | 2.01 % | 2.95 % | 2.74 % | 2.74 % | 2.01 % | 1.85 % | 2 % | 2 % | 0.8 % | 2017-12-31 | ||
| 1/1/19 | 2.95 % | 2.01 % | 2.95 % | 2.54 % | 2.54 % | 2.01 % | 1.85 % | 2 % | 2 % | 0.8 % | 2017-12-31 | ||
| 1/1/18 | 2.95 % | 2.01 % | 2.95 % | 2.33 % | 2.33 % | 2.01 % | 1.85 % | 2 % | 2 % | 0.8 % | 2017-12-31 | ||
| 7/1/17 | 2.95 % | 2.01 % | 2.95 % | 2.12 % | 2.12 % | 2.01 % | 1.85 % | 2 % | 2 % | 0.8 % | Lettre circulaire ACOSS 20160000014 du 24/05/2016 | ||
| 1/1/17 | 2.95 % | 2.01 % | 2.95 % | 2.12 % | 2.12 % | 2.01 % | 1.85 % | 2 % | 2 % | 0.75 % | 2016-12-30 | ||
| 1/1/16 | 2.85 % | 1.91 % | 2.85 % | 1.91 % | 1.91 % | 1.91 % | 1.85 % | 2 % | 2 % | 0.75 % | Lettre circulaire ACOSS 2015-0000024 du 07/05/2015 | ||
| 7/1/15 | 2.85 % | 1.91 % | 2.85 % | 1.91 % | 1.91 % | 1.91 % | 1.75 % | 2 % | 2 % | 0.75 % | Lettre circulaire ACOSS 2015-0000024 du 07/05/2015 | ||
| 7/1/14 | 2.7 % | 1.7 % | 2.7 % | 1.8 % | 1.8 % | 1.7 % | 1.75 % | 2 % | 2 % | 0.75 % | |||
| 7/1/13 | 2.7 % | 1.6 % | 2.7 % | 1.8 % | 1.8 % | 1.6 % | 1.75 % | 2 % | 2 % | 0.75 % | Lettre circulaire ACOSS 2013 - 0000046 du 30/05/2013 | Evolution progressive en Essonne et Val d'Oise (objectif de 1,80% en juillet 2015) | |
| 1/1/13 | 2.7 % | 1.5 % | 2.7 % | 1.8 % | 1.8 % | 1.5 % | 1.75 % | 2 % | 2 % | 0.75 % | 2012-12-30 | ||
| 7/1/11 | 2.6 % | 1.4 % | 2.6 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.4 % | 1.75 % | 2 % | 2 % | 0.75 % | Lettre circulaire ACOSS 2011-0000075 | ||
| 1/1/11 | 2.6 % | 1.4 % | 2.6 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.4 % | 1.75 % | 2 % | 1.8 % | 0.6 % | Référence manquante | ||
| 1/1/07 | 2.6 % | 1.4 % | 2.6 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.4 % | 1.75 % | 1.8 % | 1.8 % | 0.6 % | Lettre circulaire URSSAF 2006-106 | ||
| 7/1/04 | 2.6 % | 1.4 % | 2.6 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.4 % | 1.75 % | 1.8 % | 1.75 % | 0.6 % | Lettre circulaire URSSAF 2004-102 | ||
| 1/1/04 | 2.6 % | 1.4 % | 2.6 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.4 % | 1.75 % | 1.8 % | 1.75 % | 0.5 % | 2003-12-31; 2004-01-01 | ||
| 1/1/03 | 2.5 % | 1.3 % | 2.5 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.3 % | 1.75 % | 1.8 % | 1.75 % | 0.5 % | Lettre circulaire URSSAF 2002-218 | ||
| 1/1/01 | 2.5 % | 1.3 % | 2.5 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.3 % | 1.63 % | 1.8 % | 1.75 % | 0.5 % | Référence manquante | ||
| 2/24/96 | 2.5 % | 1 % | 2.5 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.3 % | 1.63 % | 1.75 % | 1.75 % | 0.5 % | |||
| 2/1/96 | 2.5 % | 1 % | 2.5 % | 1.6 % | 1.6 % | 1 % | 1.63 % | 1.75 % | 1.75 % | 0.5 % | 1996-01-11 | ||
| 1/1/96 | 2.5 % | 1.3 % | 2.5 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.3 % | 1.63 % | 1.75 % | 1.75 % | 0.5 % | 1995-12-31 | ||
| 1/1/94 | 2.2 % | 1.3 % | 2.2 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.3 % | 1.63 % | 1.75 % | 1.75 % | 0.5 % | Référence manquante | ||
| 4/1/93 | 2.2 % | 1.3 % | 2.2 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.3 % | 1.5 % | 1.75 % | 1.75 % | 0.5 % | 1992-12-31 | Déplafonnement du versement transport | |
| 1/1/93 | 2.2 % | 1.3 % | 2.2 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.3 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | 0.5 % | 1992-12-31 | ||
| 7/19/91 | 2.4 % | 1.5 % | 2.4 % | 1.8 % | 1.8 % | 1.5 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | 0.5 % | 1991-07-19 | ||
| 4/1/91 | 2.2 % | 1.5 % | 2.2 % | 1.8 % | 1.8 % | 1.5 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | 0.5 % | Référence manquante | ||
| 9/1/89 | 2.2 % | 1.5 % | 2.2 % | 1.8 % | 1.8 % | 1.5 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.5 % | 0.5 % | Référence manquante | ||
| 1/1/89 | 2.2 % | 1.5 % | 2.2 % | 1.8 % | 1.8 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.75 % | 1.5 % | 0.5 % | 1988-12-30 | ||
| 4/1/86 | 2 % | 1.2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1.2 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 0.5 % | Référence manquante | ||
| 7/1/83 | 2 % | 1.2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1.2 % | 1.5 % | 1.5 % | 1 % | 0.5 % | Référence manquante | ||
| 1/1/79 | 2 % | 1.2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1.2 % | 1.5 % | 1.5 % | 1 % | Référence manquante | |||
| 1/1/77 | 1.9 % | 1 % | 1.9 % | 1.9 % | 1.9 % | 1 % | 1.5 % | 1.5 % | 1 % | Référence manquante | |||
| 8/1/75 | 1.9 % | 1 % | 1.9 % | 1.9 % | 1.9 % | 1 % | 1.25 % | 1.5 % | 1 % | Loi 75-580 du 5/07/1975 Décret 75-784 du 22/08/1975 | 1975-07-06 | ||
| 7/1/75 | 1.9 % | 1.9 % | 1.9 % | 1.9 % | 0.75 % | 1.5 % | 1 % | Décret 75-533 du 27/06/1975 | 1975-06-29 | ||||
| 1/1/75 | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 0.75 % | 1.5 % | 1 % | Décret 74-933 du 07/11/1974 | 1974-11-08 | Le décret 74-933 abaisse le seuil à 10 000 habitants. | |||
| 1/1/74 | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 0.75 % | 1.5 % | 0.91 % | décret 74-66 du 29/01/1974 | 1973-07-12; 1974-01-30 | La loi 73-640 autorise les communes de plus de 300 000 habitants à instaurer un VT, dont le taux (au maximum de 1,5%) sera fixé par décret. | |||
| 9/1/71 | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | Loi 71-559 du 12/07/1971 Décret 71-710 du 30/08/1971 | 1971-07-13; 1971-08-31 | Le VT est instauré uniquement pour Paris, le 92 et le 94. | ||||||
(1) La valeur retenue est celle des communes du nord de l'Essonne, qui sont soumises à un taux de VT de 2,01% depuis le 1er avril 2017.
Voir https://fichierdirect.declaration.urssaf.fr/TablesReference.htm pour le taux par commune.