- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Cotisations fonction publique
- >> Cotisations retraite
- >> Cotisations retraite
- >> Salarié
Contributions for pensions - central government (employee contribution)
| Effective Date | Pension Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sur tout salaire | ||||
| 1/1/20 | 11.1 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/19 | 10.83 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/18 | 10.56 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/17 | 10.29 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/16 | 9.94 % | 2014-12-19 | ||
| 1/1/15 | 9.54 % | 2014-12-19 | Modifie le décret 2010-1749 du 30/12/2010 | |
| 1/1/14 | 9.14 % | 2013-12-31 | Modifie le décret 2010-1749 du 30/12/2010 | |
| 1/1/13 | 8.76 % | 2010-11-10 | ||
| 11/1/12 | 8.49 % | 2010-11-10 | Version consolidée du décret, du 04/07/2012, et non version originale de décembre 2010 (les taux à compter du 01/11/2012 ont été augmentés) | |
| 1/1/12 | 8.39 % | 2010-11-10 | ||
| 1/1/11 | 8.12 % | 2010-11-10 | ||
| 2/1/91 | 7.85 % | 1991-01-20 | ||
| 1/1/89 | 8.9 % | 1989-01-14 | ||
| 7/1/87 | 7.9 % | 1987-07-12 | ||
| 8/1/86 | 7.7 % | Loi 86-966 du 18/08/1986, art. 9 | 1986-08-19 | |
| 1/1/84 | 7 % | 1983-12-30 | ||
| 1/1/25 | 6 % | Loi du 14/04/1924 et Art. L. 61 du CPCM | 1924-04-15 |
La retenue pour pension est la contribution versée par les titulaires de la fonction publique d'Etat pour financer leurs prestations de retraite.
Assiette :
L’assiette des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime général est constituée par le traitement soumis à retenue pour pension de l’agent, soit :
le traitement indiciaire brut (TIB),
la nouvelle bonification indiciaire (NBI).