SSCs for family benefits (independent workers)
| Effective Date | Indépendants | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de cotisation sous PSS Edit | Sous 10 000 FRF Edit | Entre 10 000 FRF et 1 PSS Edit | Si revenu d'activité < 110 % PSS Edit | Si revenu d'activité > 140 % PSS Edit | ||||
| 1/1/18 | 0 % | 3.1 % | 2017-12-31 | Modulation des taux selon le revenu : si 110 % PSS < revenu d'activité ( r ) < 140 % PSS, taux égal à [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r - 1,1 × PSS), où T1 = 3,10 % | ||||
| 1/1/15 | 2.15 % | 5.25 % | 2013-12-31 | Modulation des taux selon le revenu : si 110 % PSS < revenu d'activité ( r ) < 140 % PSS, taux égal à [(T2 - T1) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T1 , où T2 = 5,25 %, T1 = 2,15 % | ||||
| 1/1/98 | 1997-12-23 | |||||||
| 2/1/91 | 0.5 % | 1991-01-24 | ||||||
| 1/1/90 | 2.1 % | 1990-04-01 | ||||||
| 1/1/89 | 4.5 % | 1989-01-29 | ||||||
| 1/1/83 | 9 % | Décret 82-1117 du 27/12/1982 | 1982-12-29 | |||||
| 4/1/82 | 5.5 % | 9 % | Décret 82-292 du 30/03/1982 | 1982-03-31 | ||||
| 4/1/74 | 3.25 % | 9 % | Décret 74-313 du 29/03/1974 | 1974-04-23 | ||||
(i) L'art. R242-13 du CSS statue que le taux applicable aux indépendants est le taux aplicable dans le régime général.
Toutefois l'harmonisation s'est faite progressivement.
(ii) Avant 1974, la cotisation était fixée forfaitairement selon le niveau du revenu professionnel de l'employeur/travailleur indépendant (arrêté du 20/06/1963).