- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Indépendants, artisans et commerçants
- >> Branche Vieillesse
- >> Tous indépendants
SSCs for old-age insurance (sales retailers and craftsmen)
| Effective Date | Taux sur tout salaire Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/25 | 0.72 % | 2024-06-07 | ||
| 1/1/17 | 0.6 % | 2015-12-31 | ||
| 1/1/16 | 0.5 % | 2014-12-19; 2015-12-31 | L'article 10-II du décret 2015-1856 donne une exception à l'article 7 pour l'année 2016. | |
| 1/1/15 | 0.35 % | 2012-07-03 | ||
| 1/1/14 | 0.2 % | 2012-07-03; 2013-12-31 | La loi 2013-1203 du 23/12/2013 (LFSS pour 2014, JO du 24/12/2013) a instauré une contribution déplafonnée (art. 10, §2). | |
| 1/1/73 | 1972-07-04 |
à compter de la déclaration de vos revenus 2025, en 2026 : 17,87 % (17,15 + 0,72)
Source : https://www.urssaf.fr/accueil/independant/comprendre-payer-cotisations/reforme-cotisations-independants.html