- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Montant forfaitaire des charges « C »
Lump sum extra allowance for charges
| Effective Date | Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 10/1/24 | 59.97 € | 2024-09-28 | ||
| 10/1/23 | 58.08 € | 2023-09-27 | ||
| 7/1/22 | 56.12 € | |||
| 10/1/21 | 54.22 € | |||
| 10/1/20 | 53.99 € | |||
| 10/1/19 | 53.83 € | 2019-10-01 | ||
| 10/1/17 | 53.67 € | 2017-09-29 | ||
| 10/1/15 | 53.27 € | Arrêté du 16/10/2015, art. 1 | 2015-10-21 | Idem en 2016 |
| 10/1/14 | 53.23 € | Arrêté du 27/10/2014, art. 4 | 2014-10-28 | |
| 1/1/13 | 52.93 € | Arrêté du 28/12/2012, art. 7 | 2012-12-30 | |
| 1/1/12 | 51.82 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 4 | 2011-12-31 | |
| 1/1/11 | 51.31 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 4 | 2010-12-31 | |
| 1/1/10 | 50.75 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 4 | 2009-12-31 | |
| 1/1/09 | 50.59 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 4 | 2009-01-01 | |
| 1/1/08 | 49.14 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 4 | 2007-12-30 | |
| 1/1/07 | 47.82 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 4 | 2006-12-31 | |
| 7/1/02 | 46.97 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 3 | 2002-12-22 | |
| 7/1/01 | 46.5 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 3 | 2001-08-02 | |
| 7/1/00 | 300 FRF | Arrêté du 01/08/2000, art. 1 | 2000-08-05 | |
| 7/1/99 | 297 FRF | Arrêté du 28/06/1999, art. 1 et 3 | 1999-06-29 | |
| 7/1/98 | 293 FRF | Arrêté du 11/09/1998, art. 1 et 3 | 1998-09-13 | |
| 7/1/97 | 289 FRF | Arrêté du 10/09/1997, art. 1 et 3 | 1997-09-11 | |
| 7/1/94 | 282 FRF | Arrêté du 14/11/1994, art. 1 et 3 | 1994-11-16 |
Notes :
(1) Également applicable aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers.
(2) Les majorations sont les mêmes dans le cas général que dans le cas des colocataires ou des propriétaires.