- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Montant forfaitaire des charges « C »
Lump sum extra allowance for charges
Majoration forfaitaire au titre des charges du logement, comptée par enfant pour le calcul des aides au logement
Ce paramètre a été vérifié le lundi 10 mars 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 13.6 | € | ||
| 2023-10-01 | 13.17 | € | ||
| 2022-07-01 | 12.72 | € | ||
| 2021-10-01 | 12.29 | € | ||
| 2020-10-01 | 12.24 | € | ||
| 2019-10-01 | 12.2 | € | ||
| 2017-10-01 | 12.16 | € | ||
| 2015-10-01 | 12.07 | € |
|
|
| 2014-10-01 | 12.06 | € |
| |
| 2013-01-01 | 11.99 | € |
| |
| 2012-01-01 | 11.74 | € |
| |
| 2011-01-01 | 11.62 | € |
| |
| 2010-01-01 | 11.49 | € |
| |
| 2009-01-01 | 11.45 | € |
| |
| 2008-01-01 | 11.12 | € |
| |
| 2007-01-01 | 10.82 | € |
| |
| 2002-07-01 | 10.63 | € |
| |
| 2001-07-01 | 10.52 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 66 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 65 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 64 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 63 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 61 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
(1) Également applicable aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers.
(2) Les majorations sont les mêmes dans le cas général que dans le cas des colocataires ou des propriétaires.