- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
Coefficient de prise en charge « K » en secteur accession (APL)
| Effective Date | Coefficient de prise en charge « K » | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafond Edit | Coefficient multiplicateur « cm3 » (1) Edit | Nombre de parts « N » | ||||||||||
| Bénéficiaire isolé Edit | Ménage sans personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant une personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant deux personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant trois personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant quatre personnes à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | ||||||
| 7/1/07 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 2007-07-12 | Paramètres dispo dans "Eléments de calcul des aides personnelles au logement", 2013 | |
| 7/1/92 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | |||||
| 7/1/88 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | |||||
| 1/1/86 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | |||||||||
(1) Notes :
L'APL est réformée en 2001 et les paramètres ci-dessus peuvent remonter jusqu'à 2001.