Allocations logement - Secteur foyer (APL)
| Effective Date | Paramètres spécifiques APL | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termes de la formule | Montant minimal mensuel versé | Minoration forfaitaire du montant de l'aide (2) Edit | Seuil minimum de versement Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équivalence de loyer et de charges locatives éligible « E » | Équivalence de loyer et de charges locatives minimale « E0 » | Montant minimum de dépense nette de logement APL 1 Edit | Montant minimum de dépense nette de logement APL 2 Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Barème APL 1 | Barème APL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personne isolée sans enfant Edit | Ménage seul Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage seul Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage seul Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus Edit | Barème Edit | Majoration Edit | Barème E0 (APL2) (1) Edit | Majoration Edit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slice 1 | Slice 2 | Slice 3 | Slice 4 | Slice 5 | Slice 6 | Slice 0 | Slice 1 | Slice 2 | Slice 3 | Slice 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/25 | 498.81 € | 584.76 € | 623.52 € | 667.29 € | 711.21 € | 767.12 € | 79.57 € | 456.15 € | 532.35 € | 567.63 € | 607.61 € | 647.44 € | 689.89 € | 71.91 € | 432.98 € | 503.57 € | 534.26 € | 569.52 € | 604.76 € | 644.41 € | 66.74 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2025-09-09 | ||
| 10/1/24 | 493.68 € | 578.74 € | 617.1 € | 660.42 € | 703.89 € | 759.22 € | 78.75 € | 451.45 € | 526.87 € | 561.79 € | 601.36 € | 640.78 € | 682.79 € | 71.17 € | 428.52 € | 498.39 € | 528.76 € | 563.66 € | 598.54 € | 637.78 € | 66.05 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2024-09-29 2024-09-28 | ||
| 10/1/23 | 478.09 € | 560.47 € | 597.62 € | 639.57 € | 681.67 € | 735.25 € | 76.26 € | 437.2 € | 510.24 € | 544.05 € | 582.37 € | 620.55 € | 661.23 € | 68.92 € | 414.99 € | 482.66 € | 512.07 € | 545.86 € | 579.64 € | 617.64 € | 63.96 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2023-09-27 | ||
| 7/1/22 | 461.92 € | 541.52 € | 577.41 € | 617.94 € | 658.62 € | 710.39 € | 73.68 € | 422.42 € | 492.99 € | 525.65 € | 562.68 € | 599.57 € | 638.87 € | 66.59 € | 400.96 € | 466.34 € | 494.75 € | 527.4 € | 560.04 € | 596.75 € | 61.8 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | |||
| 10/1/21 | 446.3 € | 523.21 € | 557.88 € | 597.04 € | 636.35 € | 686.37 € | 71.19 € | 408.14 € | 476.32 € | 507.87 € | 543.65 € | 579.29 € | 617.27 € | 64.34 € | 387.4 € | 450.57 € | 478.02 € | 509.57 € | 541.1 € | 576.57 € | 59.71 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | |||
| 10/1/20 | 444.43 € | 521.02 € | 555.55 € | 594.54 € | 633.69 € | 683.5 € | 70.89 € | 406.43 € | 474.33 € | 505.75 € | 541.38 € | 576.87 € | 614.69 € | 64.07 € | 385.78 € | 448.69 € | 476.02 € | 507.44 € | 538.84 € | 574.16 € | 59.46 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | |||
| 10/1/19 | 443.1 € | 519.46 € | 553.89 € | 592.76 € | 631.79 € | 681.46 € | 70.68 € | 405.21 € | 472.91 € | 504.24 € | 539.76 € | 575.14 € | 612.85 € | 63.88 € | 384.63 € | 447.35 € | 474.6 € | 505.92 € | 537.23 € | 572.44 € | 59.28 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2019-10-01 | ||
| 9/1/19 | 441.78 € | 517.91 € | 552.23 € | 590.99 € | 629.9 € | 679.42 € | 70.46 € | 404 € | 471.5 € | 502.73 € | 538.15 € | 573.42 € | 611.02 € | 63.68 € | 383.47 € | 446.01 € | 473.18 € | 504.4 € | 535.63 € | 570.73 € | 59.1 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | |||
| 10/1/17 | 441.78 € | 517.91 € | 552.23 € | 590.99 € | 629.9 € | 679.42 € | 70.46 € | 404 € | 471.5 € | 502.73 € | 538.15 € | 573.42 € | 611.02 € | 63.68 € | 383.47 € | 446.01 € | 473.18 € | 504.4 € | 535.63 € | 570.73 € | 59.1 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 2017-09-29 | Actualisation paramètres + baisse de 5 euros des aides au logement | ||
| 11/1/07 | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | ||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/07 | 1,948.1 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 2007-07-12 | II.-Les montants forfaitaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont fixés respectivement à 45,57 et 76,32. Paramètres toujours identiques en 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/03 | 0 € | 0 % | 1,138.42 € | 3 % | 1,638.09 € | 26 % | 2,103.88 € | 29 % | 3,276.04 € | 41 % | 26.68 € | 15 € | 2004-05-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/02 | 0 € | 0 % | 1,118.29 € | 3 % | 1,609.13 € | 26 % | 2,066.68 € | 29 % | 3,218.11 € | 41 % | 26.68 € | 15 € | 2002-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/02 | 0 € | 0 % | 1,100.68 € | 3 % | 1,583.79 € | 26 % | 2,034.13 € | 29 % | 3,167.43 € | 41 % | 26.68 € | 15 € | Arrêté du 08/11/2007 (modif. Art. 5 de l'arrêté du 30/06/1979) | 2001-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/01 | 0 FRF | 0 % | 1,100.68 FRF | 3 % | 1,583.79 FRF | 26 % | 2,034.13 FRF | 29 % | 3,167.43 FRF | 41 % | Décret 2001-698 du 31/07/2001, art. 1 et 4 (modif art. D542-5 du CSS) | 2001-08-02 | Ici, la revalorisation des barèmes entre en vigueur le 01/07/2001. Donc, du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/00 | 0 FRF | 0 % | 7,106 FRF | 3 % | 10,225 FRF | 26 % | 13,133 FRF | 29 % | 20,450 FRF | 41 % | 2000-08-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/99 | 0 FRF | 0 % | 7,071 FRF | 3 % | 10,174 FRF | 26 % | 13,068 FRF | 29 % | 20,348 FRF | 41 % | 1999-06-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/98 | 0 FRF | 0 % | 7,029 FRF | 3 % | 10,113 FRF | 26 % | 12,990 FRF | 29 % | 20,227 FRF | 41 % | 1998-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/97 | 0 FRF | 0 % | 6,953 FRF | 3 % | 10,003 FRF | 26 % | 12,849 FRF | 29 % | 20,007 FRF | 41 % | 1997-09-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/94 | 0 FRF | 0 % | 6,823 FRF | 3 % | 9,816 FRF | 26 % | 12,609 FRF | 29 % | 19,634 FRF | 41 % | 1984-11-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/92 | 0 FRF | 0 % | 6,722 FRF | 3 % | 9,671 FRF | 26 % | 12,423 FRF | 29 % | 19,344 FRF | 41 % | 1992-09-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/91 | 0 FRF | 0 % | 6,545 FRF | 3 % | 9,417 FRF | 26 % | 12,096 FRF | 29 % | 18,835 FRF | 41 % | 1991-11-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/90 | 0 FRF | 0 % | 6,354 FRF | 3 % | 9,143 FRF | 26 % | 11,744 FRF | 29 % | 18,286 FRF | 41 % | 1990-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/89 | 0 FRF | 0 % | 6,151 FRF | 3 % | 8,851 FRF | 26 % | 11,369 FRF | 29 % | 17,702 FRF | 41 % | 1989-11-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/88 | 0 FRF | 0 % | 5,983 FRF | 3 % | 8,610 FRF | 26 % | 11,059 FRF | 29 % | 17,220 FRF | 41 % | 1988-11-30 | Création de la 5e tranche et ajout de valeurs de N avec 2, 3 et 4 enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/87 | 0 FRF | 0 % | 9,738 FRF | 15 % | 14,013 FRF | 26 % | 28,026 FRF | 36 % | 1987-08-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/86 | 0 FRF | 0 % | 9,500 FRF | 15 % | 13,671 FRF | 26 % | 27,342 FRF | 36 % | 1986-10-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/86 | 0 FRF | 0 % | 6,675 FRF | 15 % | 13,350 FRF | 26 % | 26,700 FRF | 36 % | 1985-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/78 | 0 FRF | 0 % | 3,675 FRF | 15 % | 7,350 FRF | 25 % | 14,700 FRF | 34 % | Décret 78-751 du 13/07/1978 | 1978-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/72 | 0 FRF | 0 % | 2,500 FRF | 18 % | 5,000 FRF | 23 % | 10,000 FRF | 28 % | 15,000 FRF | 33 % | 1972-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Barème historique complet pour le calcul du paramètre E0 en APL2.
Ce barème intègre l'historique complet des seuils et taux depuis 1972,
précédemment répartis dans les dossiers 'seuils' et 'taux'.
Notes historiques :
- Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II
- 1988-07-01 : Création de la 5e tranche et ajout de valeurs de N avec 2, 3 et 4 enfants
- 2001-07-01 : Revalorisation des barèmes. Du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs
- 2007-07-01 : Paramètres toujours identiques en 2017
Ce barème remplace et unifie les anciens fichiers séparés de seuils et taux.
(2) L'arrêté est mentionné dans l'article D832-24 du code de la construction et de l'habitation.