- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Montant forfaitaire des charges « C »
- >> Cas général
Lump sum extra allowance for charges
Majoration forfaitaire au titre des charges du logement pour un couple sans personne à charge ou un bénéficiaire seul hors collocation et copropriété, calcul des aides au logement
Ce paramètre a été vérifié le mardi 11 mars 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 59.97 | € | ||
| 2023-10-01 | 58.08 | € | ||
| 2022-07-01 | 56.12 | € | ||
| 2021-10-01 | 54.22 | € | ||
| 2020-10-01 | 53.99 | € | ||
| 2019-10-01 | 53.83 | € | ||
| 2017-10-01 | 53.67 | € | ||
| 2015-10-01 | 53.27 | € |
|
|
| 2014-10-01 | 53.23 | € |
| |
| 2013-01-01 | 52.93 | € |
| |
| 2012-01-01 | 51.82 | € |
| |
| 2011-01-01 | 51.31 | € |
| |
| 2010-01-01 | 50.75 | € |
| |
| 2009-01-01 | 50.59 | € |
| |
| 2008-01-01 | 49.14 | € |
| |
| 2007-01-01 | 47.82 | € |
| |
| 2002-07-01 | 46.97 | € |
| |
| 2001-07-01 | 46.5 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 300 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 297 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 293 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 289 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 282 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
(1) Également applicable aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers.
(2) Les majorations sont les mêmes dans le cas général que dans le cas des colocataires ou des propriétaires.