- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
Plafonds de loyer « L » (après la réforme de 2001) des Allocations Logement (AL)
| Effective Date | Plafonds de loyer « L » | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafonds « L » par zone (1) | Coefficients pour les chambres ou colocations | Plafonds de loyer (avant 2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Chambre Edit | Colocation Edit | Ménage ou isolé | Ménage ou isolé | Ménage ou isolé | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Personne seule Edit | Couple sans personne à charge Edit | Personne seule ou un couple avec un enfant à charge Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Personne seule Edit | Couple sans personne à charge Edit | Personne seule ou un couple avec un enfant à charge Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Personne seule Edit | Couple sans personne à charge Edit | Personne seule ou un couple avec un enfant à charge Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Ménage seul Edit | Avec 1 enfant Edit | Avec 2 enfants Edit | Avec 3 enfants Edit | Avec 4 enfants Edit | Avec 5 enfants Edit | Par enfant en plus Edit | Ménage seul Edit | Avec 1 enfant Edit | Avec 2 enfants Edit | Avec 3 enfants Edit | Avec 4 enfants Edit | Avec 5 enfants Edit | Par enfant en plus Edit | Ménage seul Edit | Avec 1 enfant1 Edit | Avec 2 enfants Edit | Avec 3 enfants Edit | Avec 4 enfants Edit | Avec 5 enfants Edit | Par enfant en plus Edit | ||||||
| 10/1/25 | 333.14 € | 401.78 € | 454.1 € | 65.89 € | 290.34 € | 355.38 € | 399.89 € | 58.21 € | 272.12 € | 329.88 € | 369.88 € | 53.01 € | 90 % | 75 % | 2025-09-09 | |||||||||||||||||||||||
| 10/1/24 | 329.71 € | 397.64 € | 449.43 € | 65.21 € | 287.35 € | 351.72 € | 395.77 € | 57.61 € | 269.32 € | 326.48 € | 366.07 € | 52.47 € | 90 % | 75 % | 2024-09-29 2024-09-28 | |||||||||||||||||||||||
| 10/1/23 | 319.3 € | 385.09 € | 435.24 € | 63.15 € | 278.28 € | 340.62 € | 383.28 € | 55.79 € | 260.82 € | 316.17 € | 354.51 € | 50.81 € | 90 % | 75 % | 2023-09-27 | |||||||||||||||||||||||
| 7/1/22 | 308.5 € | 372.07 € | 420.52 € | 61.01 € | 268.87 € | 329.1 € | 370.32 € | 53.9 € | 252 € | 305.48 € | 342.52 € | 49.09 € | 90 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||
| 10/1/21 | 298.07 € | 359.49 € | 406.3 € | 58.95 € | 259.78 € | 317.97 € | 357.8 € | 52.08 € | 243.48 € | 295.15 € | 330.94 € | 47.43 € | 90 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||
| 10/1/20 | 296.82 € | 357.99 € | 404.6 € | 58.7 € | 258.69 € | 316.64 € | 356.3 € | 51.86 € | 242.46 € | 293.92 € | 329.56 € | 47.23 € | 90 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||
| 10/1/19 | 295.93 € | 356.92 € | 403.39 € | 58.52 € | 257.92 € | 315.69 € | 355.23 € | 51.7 € | 241.73 € | 293.04 € | 328.57 € | 47.09 € | 90 % | 75 % | 2019-10-01 | |||||||||||||||||||||||
| 10/1/17 | 295.05 € | 355.85 € | 402.18 € | 58.34 € | 257.14 € | 314.74 € | 354.17 € | 51.54 € | 241 € | 292.16 € | 327.59 € | 46.95 € | 90 % | 75 % | 2017-09-29 | Actualisation paramètres + baisse de 5 euros des aides au logement | ||||||||||||||||||||||
| 10/1/15 | 292.85 € | 353.2 € | 399.19 € | 57.91 € | 255.23 € | 312.4 € | 351.53 € | 51.16 € | 239.21 € | 289.99 € | 325.15 € | 46.6 € | 90 % | 75 % | Arrêté du 16/10/2015 | 2015-10-21 | Idem en 2017 | |||||||||||||||||||||
| 10/1/14 | 292.62 € | 352.92 € | 398.87 € | 57.86 € | 255.03 € | 312.15 € | 351.25 € | 51.12 € | 239.02 € | 289.76 € | 324.89 € | 46.56 € | 90 % | 75 % | Arrêté du 27/10/2014 | 2014-10-28 | Taux TL et TF disponibles pages 14 et 15 du document "Elément de calcul des aides personnelles au logement" | |||||||||||||||||||||
| 1/1/13 | 290.96 € | 350.92 € | 396.61 € | 57.53 € | 253.58 € | 310.38 € | 349.26 € | 50.83 € | 237.67 € | 288.12 € | 323.05 € | 46.3 € | 90 % | 75 % | Arrêté du 28/12/2012 | 2012-12-30 | ||||||||||||||||||||||
| 1/1/12 | 284.84 € | 343.53 € | 388.26 € | 56.32 € | 248.24 € | 303.85 € | 341.91 € | 49.76 € | 232.67 € | 282.06 € | 316.25 € | 45.33 € | 90 % | 75 % | Arrêté du 30/12/2011 | 2011-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||
| 1/1/11 | 282.02 € | 340.13 € | 384.42 € | 55.76 € | 245.78 € | 300.84 € | 338.52 € | 49.27 € | 230.37 € | 279.27 € | 313.12 € | 44.88 € | 90 % | 75 % | Arrêté du 30/12/2010 | 2010-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||
| 1/1/10 | 278.95 € | 336.43 € | 380.24 € | 55.15 € | 243.11 € | 297.57 € | 334.84 € | 48.73 € | 227.86 € | 276.23 € | 309.71 € | 44.39 € | 90 % | 75 % | Arrêté du 30/12/2009 | 2009-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||
| 1/1/09 | 278.06 € | 335.36 € | 379.03 € | 54.97 € | 242.33 € | 296.62 € | 333.77 € | 48.57 € | 227.13 € | 275.35 € | 308.72 € | 44.25 € | 90 % | 75 % | Arrêté du 31/12/2008 | 2009-01-01 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||
| 1/1/08 | 270.09 € | 325.75 € | 368.17 € | 53.39 € | 235.39 € | 288.12 € | 324.21 € | 47.18 € | 220.62 € | 267.46 € | 299.87 € | 42.98 € | 90 % | 75 % | Arrêté du 26/12/2007 | 2007-12-30 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||
| 1/1/07 | 262.84 € | 317 € | 358.28 € | 51.96 € | 229.07 € | 280.38 € | 315.5 € | 45.91 € | 214.69 € | 260.28 € | 291.82 € | 41.83 € | 90 % | 75 % | Arrêté du 23/12/2006 | 2006-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||
| 9/1/05 | 255.68 € | 308.37 € | 348.52 € | 50.54 € | 222.83 € | 272.74 € | 306.91 € | 44.66 € | 208.84 € | 253.19 € | 283.87 € | 40.69 € | 90 % | 75 % | Arrêté du 19/12/2005 | 2005-12-22 | ||||||||||||||||||||||
| 7/1/03 | 251.16 € | 302.92 € | 342.36 € | 49.65 € | 218.89 € | 267.92 € | 301.48 € | 43.87 € | 205.15 € | 248.71 € | 278.85 € | 39.97 € | 90 % | 75 % | Arrêté du 28/05/2004 | 2004-05-29 | ||||||||||||||||||||||
| 7/1/02 | 248.18 € | 299.33 € | 334.01 € | 48.44 € | 216.29 € | 264.74 € | 297.91 € | 43.35 € | 202.72 € | 245.76 € | 275.54 € | 39.5 € | 90 % | 75 % | Arrêté du 20/12/2002 | 2002-12-22 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||
| 1/1/02 | 243.31 € | 293.46 € | 330.05 € | 47.87 € | 213.73 € | 261.6 € | 294.38 € | 42.84 € | 200.32 € | 242.85 € | 272.27 € | 39.03 € | 90 % | 75 % | Arrêté du 31/07/2001 | 2001-08-02 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||
| 7/1/01 | 1,596 FRF | 1,925 FRF | 2,165 FRF | 314 FRF | 1,402 FRF | 1,716 FRF | 1,931 FRF | 281 FRF | 1,314 FRF | 1,593 FRF | 1,786 FRF | 256 FRF | Arrêté du 31/07/2001 | 2001-08-02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/1/01 | 1,577 FRF | 1,902 FRF | 2,139 FRF | 310 FRF | 1,385 FRF | 1,696 FRF | 1,908 FRF | 278 FRF | 1,298 FRF | 1,574 FRF | 1,765 FRF | 253 FRF | Arrêté du 26/12/2000 | 2000-12-28 | Réforme de 2001 qui change le calcul de l'ALF pour les locataires Article qui décrit le mode de calcul de la nouvelle ALF pour les locataires. On y trouve aussi les paramètres relatifs à Po (la participation minimale) | |||||||||||||||||||||||
| 7/1/00 | 1,902 FRF | 2,082 FRF | 2,224 FRF | 2,436 FRF | 2,580 FRF | 2,719 FRF | 241 FRF | 1,696 FRF | 1,848 FRF | 1,985 FRF | 2,119 FRF | 2,255 FRF | 2,442 FRF | 218 FRF | 1,574 FRF | 1,722 FRF | 1,853 FRF | 1,985 FRF | 2,115 FRF | 2,295 FRF | 203 FRF | 2000-08-05 | ||||||||||||||||
| 7/1/99 | 1,883 FRF | 2,061 FRF | 2,202 FRF | 2,412 FRF | 2,554 FRF | 2,692 FRF | 239 FRF | 1,679 FRF | 1,830 FRF | 1,965 FRF | 2,098 FRF | 2,233 FRF | 2,418 FRF | 216 FRF | 1,558 FRF | 1,705 FRF | 1,835 FRF | 1,965 FRF | 2,094 FRF | 2,272 FRF | 201 FRF | 1999-06-29 | ||||||||||||||||
| 7/1/98 | 1,864 FRF | 2,031 FRF | 2,089 FRF | 2,250 FRF | 2,310 FRF | 2,363 FRF | 205 FRF | 1,662 FRF | 1,799 FRF | 1,863 FRF | 1,926 FRF | 1,990 FRF | 2,130 FRF | 186 FRF | 1,543 FRF | 1,681 FRF | 1,751 FRF | 1,821 FRF | 1,890 FRF | 2,032 FRF | 177 FRF | 1998-09-13 | ||||||||||||||||
| 7/1/97 | 1,820 FRF | 1,983 FRF | 2,040 FRF | 2,197 FRF | 2,256 FRF | 2,308 FRF | 200 FRF | 1,623 FRF | 1,757 FRF | 1,819 FRF | 1,881 FRF | 1,943 FRF | 2,080 FRF | 182 FRF | 1,507 FRF | 1,642 FRF | 1,710 FRF | 1,778 FRF | 1,846 FRF | 1,984 FRF | 173 FRF | 1997-09-11 | ||||||||||||||||
| 7/1/94 | 1,758 FRF | 1,889 FRF | 1,943 FRF | 1,997 FRF | 2,051 FRF | 2,098 FRF | 182 FRF | 1,568 FRF | 1,697 FRF | 1,757 FRF | 1,817 FRF | 1,877 FRF | 2,010 FRF | 176 FRF | 1,456 FRF | 1,586 FRF | 1,652 FRF | 1,718 FRF | 1,784 FRF | 1,917 FRF | 167 FRF | 1994-11-16 | ||||||||||||||||
(1) Ce montant correspond au montant max du L de la formule mentionnée à l'article D823-6 du Code de la construction et de l'habitation https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038878905/2022-03-30. Pour connaître la zone géographique d'une commune, il est possible d'utiliser ce simulateur de la DILA https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/zones