- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Participation personnelle du ménage « Pp »
Taux de participation personnelle du ménage « Tp » intervenant sur la participation personnelle du ménage « Pp » prise en compte dans le calcul de l'aide mensuelle au logement
| Effective Date | Taux de participation personnelle du ménage « Tp » | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux « TF » relatif à la taille de famille | Taux « TL » relatif au montant du loyer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux « TF » en métropole | Taux « TF » dans les DOM | Seuils | Taux | Minorants | ||||||||||||||||||||||||||
| Personnes seules sans personne à charge Edit | Couples sans personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant une personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant deux personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant trois personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant quatre personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant cinq personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant six personnes à charge Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personnes seules sans personne à charge Edit | Couples sans personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant une personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant deux personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant trois personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant quatre personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant cinq personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant six personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant sept personnes à charge Edit | Majoration personne à charge supplémentaire Edit | Seuil 1 (1) Edit | Seuil 2 (1) Edit | Taux « TL » 1ère tranche (1) Edit | Taux « TL » 2ème tranche (1) Edit | Taux « TL » 3ème tranche (1) Edit | Minorant pour la 1ère tranche (1) Edit | Minorant pour la 2ème tranche (1) Edit | Minorant pour la 3ème tranche (1) Edit | ||||
| 1/1/23 | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 1.67 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | |||
| 1/1/13 | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | Arrêté du 28/12/2012 | 2012-12-30 | ||
| 7/1/07 | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | Arrêté du 10/07/2007 | 2007-07-12 | |||||
| 1/1/02 | 3.54 % | 3.94 % | 3.38 % | 2.97 % | 2.51 % | 2.31 % | -0.07 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.56 % | 0.85 % | Arrêté du 31/07/2001 | 2001-08-02 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | ||||||
| 1/1/01 | 3.08 % | 3.31 % | 2.78 % | 2.57 % | 2.28 % | 2.17 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.56 % | 0.85 % | Arrêté du 26/12/2000 | 2000-12-28 | Article qui décrit le mode de calcul de la nouvelle ALF pour les locataires. On y trouve aussi les paramètres relatifs à Po (la participation minimale) | |||||||||||||||
(1) Note : Les loyers de référence sont les mêmes que les plafonds pour la zone 2