- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
Participation personnelle du ménage « Pp » (après la réforme de 2001) des Allocations Logement (secteur locatif)
| Effective Date | Participation personnelle du ménage « Pp » | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participation minimale « P0 » | Taux de participation personnelle du ménage « Tp » | Abattement forfaitaire « R0 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de la participation minimale « P0 » (1) Edit | Montant forfaitaire de la participation minimale « P0 » (1) Edit | Taux « TF » relatif à la taille de famille | Taux « TL » relatif au montant du loyer | Cas général (2) | Mayotte (4) | Paramètres R0 (avant 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux « TF » en métropole | Taux « TF » dans les DOM | Seuils | Taux | Minorants | Personne seule sans personne à charge (3) Edit | Couple sans personne à charge (3) Edit | Personne seule ou couple ayant une personne à charge (3) Edit | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge (3) Edit | Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge (3) Edit | Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge (3) Edit | Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge (3) Edit | Personne seule ou couple ayant six personnes à charge ou plus (3) Edit | Par personne à charge supplémentaire (3) Edit | Personne seule ou couple ayant une personne à charge (3) Edit | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge (3) Edit | Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge (3) Edit | Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge (3) Edit | Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge (3) Edit | Personne seule ou couple ayant six personnes à charge ou plus (3) Edit | Couple sans personne à charge (3) Edit | Personne seule sans personne à charge (3) Edit | Plafond de R0 | R1 | R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnes seules sans personne à charge Edit | Couples sans personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant une personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant deux personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant trois personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant quatre personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant cinq personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant six personnes à charge Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personnes seules sans personne à charge Edit | Couples sans personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant une personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant deux personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant trois personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant quatre personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant cinq personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant six personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant sept personnes à charge Edit | Majoration personne à charge supplémentaire Edit | Seuil 1 (1) Edit | Seuil 2 (1) Edit | Taux « TL » 1ère tranche (1) Edit | Taux « TL » 2ème tranche (1) Edit | Taux « TL » 3ème tranche (1) Edit | Minorant pour la 1ère tranche (1) Edit | Minorant pour la 2ème tranche (1) Edit | Minorant pour la 3ème tranche (1) Edit | Foyers sans personne à charge (3) Edit | Foyers avec 1 personne à charge (3) Edit | Foyers avec 2 personnes à charge (3) Edit | Foyers avec 3 personnes à charge (3) Edit | Foyers avec 4 personnes à charge et plus (3) Edit | Personnes isolées (3) Edit | Couples (3) Edit | Avec 1 enfant (3) Edit | Avec 2 enfants (3) Edit | Majoration par enfant supp. (3) Edit | Personnes isolées ou couples avec 2 enfants (5) Edit | Majoration par enfant supplémentaire (5) Edit | DOM - Taux 1 enfant Edit | |||||||||||||||||||||||
| 10/1/25 | 8.5 % | 39.56 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 1.67 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 5,235 € | 7,501 € | 8,947 € | 9,148 € | 9,498 € | 9,851 € | 10,202 € | 10,554 € | 346 € | 2025-09-09 | |||||||||||||||||||||||
| 1/1/25 | 8.5 % | 39.15 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 1.67 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 5,235 € | 7,501 € | 8,947 € | 9,148 € | 9,498 € | 9,851 € | 10,202 € | 10,554 € | 346 € | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||
| 10/1/24 | 8.5 % | 39.15 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 1.67 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 5,186 € | 7,430 € | 8,862 € | 9,061 € | 9,408 € | 9,758 € | 10,105 € | 10,454 € | 343 € | 2024-09-28 | |||||||||||||||||||||||
| 1/1/24 | 8.5 % | 37.91 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 1.67 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 5,186 € | 7,430 € | 8,862 € | 9,061 € | 9,408 € | 9,758 € | 10,105 € | 10,454 € | 343 € | 2023-12-21 | |||||||||||||||||||||||
| 10/1/23 | 8.5 % | 37.91 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 1.67 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,949 € | 7,090 € | 8,456 € | 8,646 € | 8,977 € | 9,311 € | 9,642 € | 9,975 € | 328 € | 2023-09-27 | |||||||||||||||||||||||
| 1/1/23 | 8.5 % | 36.63 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 1.67 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,949 € | 7,090 € | 8,456 € | 8,646 € | 8,977 € | 9,311 € | 9,642 € | 9,975 € | 328 € | 2022-12-29 | |||||||||||||||||||||||
| 7/1/22 | 8.5 % | 36.63 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,683 € | 6,709 € | 8,002 € | 8,182 € | 8,495 € | 8,811 € | 9,124 € | 9,439 € | 311 € | |||||||||||||||||||||||||
| 1/1/22 | 8.5 % | 35.39 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,683 € | 6,709 € | 8,002 € | 8,182 € | 8,495 € | 8,811 € | 9,124 € | 9,439 € | 311 € | |||||||||||||||||||||||||
| 10/1/21 | 8.5 % | 35.39 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,588 € | 6,572 € | 7,839 € | 8,015 € | 8,322 € | 8,631 € | 8,938 € | 9,246 € | 305 € | 6,990 € | 7,432 € | 7,854 € | 8,283 € | 8,711 € | 9,139 € | 6,122 € | 4,274 € | |||||||||||||||||
| 1/1/21 | 8.5 % | 35.24 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,588 € | 6,572 € | 7,839 € | 8,015 € | 8,322 € | 8,631 € | 8,938 € | 9,246 € | 305 € | 6,990 € | 7,432 € | 7,854 € | 8,283 € | 8,711 € | 9,139 € | 6,122 € | 4,274 € | La loi indique ce montant pour "six personnes à charge OU PLUS" | ||||||||||||||||
| 10/1/20 | 8.5 % | 35.24 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,588 € | 6,572 € | 7,839 € | 8,015 € | 8,322 € | 8,631 € | 8,938 € | 9,246 € | 305 € | 6,396 € | 6,247 € | 5,208 € | 3,636 € | |||||||||||||||||||||
| 1/1/20 | 8.5 % | 35.13 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,588 € | 6,572 € | 7,839 € | 8,015 € | 8,322 € | 8,631 € | 8,938 € | 9,246 € | 305 € | 6,396 € | 6,247 € | 5,208 € | 3,636 € | 2020-01-04 | ||||||||||||||||||||
| 10/1/19 | 8.5 % | 35.13 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,575 € | 6,553 € | 7,816 € | 7,992 € | 8,298 € | 8,606 € | 8,912 € | 9,219 € | 305 € | 5,785 € | 6,247 € | 5,208 € | 3,636 € | 2019-10-01 | ||||||||||||||||||||
| 1/1/19 | 8.5 % | 35.02 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,575 € | 6,553 € | 7,816 € | 7,992 € | 8,298 € | 8,606 € | 8,912 € | 9,219 € | 305 € | Décret n° 2018-1316 du 27/12/2018 relatif au calcul des aides au logement, art. 1 | 2018-12-29 | |||||||||||||||||||||||
| 10/1/17 | 8.5 % | 35.02 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,562 € | 6,534 € | 7,793 € | 7,969 € | 8,274 € | 8,581 € | 8,886 € | 9,192 € | 305 € | 2017-09-29 | Actualisation paramètres + baisse de 5 euros des aides au logement | |||||||||||||||||||||||
| 1/1/16 | 8.5 % | 34.76 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,562 € | 6,534 € | 7,793 € | 7,969 € | 8,274 € | 8,581 € | 8,886 € | 9,192 € | 305 € | Arrêté du 21/01/2016 relatif au calcul des aides personnelles au logement, art. 5 | 2016-01-22 | |||||||||||||||||||||||
| 10/1/15 | 8.5 % | 34.76 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,544 € | 6,508 € | 7,762 € | 7,938 € | 8,242 € | 8,547 € | 8,851 € | 9,156 € | 304 € | Arrêté du 16/10/2015 | 2015-10-21 | Idem en 2017 | ||||||||||||||||||||||
| 1/1/15 | 8.5 % | 34.73 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,544 € | 6,508 € | 7,762 € | 7,938 € | 8,242 € | 8,547 € | 8,851 € | 9,156 € | 304 € | Arrêté du 29/12/2014 fixant les montants du paramètre R0 pour le calcul des aides personnelles au logement, art. 2 | 2014-12-31 | |||||||||||||||||||||||
| 10/1/14 | 8.5 % | 34.73 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 27/10/2014 | 2014-10-28 | Taux TL et TF disponibles pages 14 et 15 du document "Elément de calcul des aides personnelles au logement" | ||||||||||||||||||
| 1/1/13 | 8.5 % | 34.53 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 28/12/2012 | 2012-12-30 | |||||||||||||||||||
| 1/1/12 | 8.5 % | 33.8 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 30/12/2011 | 2011-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||
| 1/1/11 | 8.5 % | 33.47 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 30/12/2010 | 2010-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||
| 1/1/10 | 8.5 % | 33.11 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 30/12/2009 | 2009-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||
| 1/1/09 | 8.5 % | 33 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 31/12/2008 | 2009-01-01 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||
| 1/1/08 | 8.5 % | 31 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 26/12/2007 | 2007-12-30 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||
| 7/1/07 | 8.5 % | 30 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 10/07/2007 | 2007-07-12 | ||||||||||||||||||||||
| 1/1/07 | 8.5 % | 30 € | 3.54 % | 3.94 % | 3.38 % | 2.97 % | 2.51 % | 2.31 % | -0.07 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.56 % | 0.85 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 23/12/2006 | 2006-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||||
| 6/1/04 | 8.5 % | 29 € | 3.54 % | 3.94 % | 3.38 % | 2.97 % | 2.51 % | 2.31 % | -0.07 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.56 % | 0.85 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | 2004-05-29 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | ||||||||||||||||||||||||
| 7/1/02 | 8.5 % | 28 € | 3.54 % | 3.94 % | 3.38 % | 2.97 % | 2.51 % | 2.31 % | -0.07 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.56 % | 0.85 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 20/12/2002 | 2002-12-22 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |||||||||||||||||||||||
| 1/1/02 | 8.5 % | 26.68 € | 3.54 % | 3.94 % | 3.38 % | 2.97 % | 2.51 % | 2.31 % | -0.07 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.56 % | 0.85 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 31/07/2001 | 2001-08-02 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) Paramètres toutefois disponibles dans "Eléments de calcul des aides personnelles au logement", Ministère de l'égalité des territoires et du logement, 2013, p 13. | |||||||||||||||||||||||
| 1/1/01 | 8.5 % | 175 FRF | 3.08 % | 3.31 % | 2.78 % | 2.57 % | 2.28 % | 2.17 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.56 % | 0.85 % | 75 % | 69 % | 72 % | 75 % | 83 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | Arrêté du 26/12/2000 Arrêté du 26/12/2000, art. 2 | 2000-12-28 | Article qui décrit le mode de calcul de la nouvelle ALF pour les locataires. On y trouve aussi les paramètres relatifs à Po (la participation minimale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Note : Les loyers de référence sont les mêmes que les plafonds pour la zone 2
(2) Mentionné à l'article D823-17 du Code de la construction et de l'habitation. Également mentionné à l'article 2 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 - secteur locatif (après 2001)
(3) Notes :
(1) Les abattements appliqués aux traitements et salaires mentionnés dans le code général des impôts s'appliquent à R1-R2.
(2) À partir de 2015, le forfait R0 n'est plus calculé à partir de R1 et R2 mais directement défini en euros par la loi.
(4) Mentionné à l'article D823-17 du Code de la construction et de l'habitation.
Notes:
- A compter du 1er janvier 2022, pour l'application du 5° de l'article D. 823-17 du même code, le forfait " R0 " applicable à Mayotte est identique à celui applicable en outre-mer : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048656243 .
(5) Notes :
Les abattements appliqués aux traitements et salaires mentionnés dans le code général des impôts s'appliquent à R1-R2.